Πρόγραμμα άρδευσης της 09/07/2026
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 2 | ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 4 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΟΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 2 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 10:00 (9/7) |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 10:00 (9/7) |
| 3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3 | 10:00 (9/7) | 14:00 (9/7) |
| 4 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2,6 | 10:00 (9/7) | 14:00 (9/7) |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 10:00 (9/7) | 14:00 (9/7) |
| 6 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 | 14:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 7 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 14:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 8 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 18:00 (9/7) | 22:00 (9/7) |
| 9 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 18:00 (9/7) | 22:00 (9/7) |
| 10 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 9 | 22:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΜΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 2 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 3 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
| 4 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9 | 24:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 3 | ΝΤΕΝΤΕ ΜΑΡΚΟΣ | 3 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 4 | ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 12:00 (9/7) | 15:00 (9/7) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8,5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 3 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 | 18:00 (9/7) | 18:00 (10/7) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 12 | 06:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 2 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 3 | ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 4 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
| 5 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 3 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΟΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 2 | ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 6 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,5 - 2,5 - 1 | 8:00 | 13:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,6 - 5 | 13:00 | 21:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 - 5 | 8:00 | 14:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 8 - 3,5 - 1,36 - 2 | 14:30 | 20:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,5 - 3,5 - 2,5 - 1,5 | 8:00 | 13:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 3 | ΑΦΟΙ ΝΟΪΔΗ | 15 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | 12 | ||
| 2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1,5 | ||
| 3 | ΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18 | 06:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
| 2 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 6 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 3 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 4 | ΟΥΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 5 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
| 7 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | 12:00 (9/7) | 17:00 (9/7) |
| 2 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 20 | 17:00 (9/7) | 07:00 (10/7) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 05:00 (9/7) | 11:00 (9/7) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | 11:00 (9/7) | 17:00 (9/7) |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 17:00 (9/7) | 23:00 (9/7) |
| 4 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 23:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 8 | 06:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 11:00 (9/7) | 16:00 (9/7) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3,5 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΚΟΥΒΑΤΛΗ ΜΑΡΙΑ | 4 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 3 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6,5 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΟΥΔΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ||
| 2 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 | ||
| 3 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,2 | ||
| 4 | ΣΑΓΡΗ ΦΑΝΗ | 3 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | 06:00 (9/7) | 06:00 (9/7) |
| 2 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 06:00 (9/7) | 10:00 (9/7) |
| 2 | ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 06:00 (9/7) | 10:00 (9/7) |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10,1 | 10:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 4 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,6 | 18:00 (9/7) | 23:00 (9/7) |
| 5 | ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | 23:00 (9/7) | 06:00 (10/7) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | 10 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΗΛΚΟΥ ΘΩΜΑΗ | 7,5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
| 3 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 18:00 (9/7) | 24:00 (9/7) |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 3,5 | 06:00 (9/7) | 12:00 (9/7) |
| 2 | ΚΟΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 | 12:00 (9/7) | 18:00 (9/7) |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 5 | ||
| 2 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 3 | ||
| 3 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
| 4 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: , ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΡΕΜ. | ΑΠΟ |
| 1 | 08/07/26 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 09:00 (8/7) |
