×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Στοιχεία από τις καλλιέργειες στην περιοχή ευθύνης του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΣΥΝΟΛΑ
Ακτινίδια 181.59 4.81 62.58 248.98
Αχλάδια 10.21 6.3 26.81 43.32
Βαμβάκι 0 0 0 0
Βατόμουρα 0 0 0 0
Βερίκοκα 102.98 24.99 33.4 161.37
Γρασίδι 39.54 0 0 39.54
Δαμάσκηνα 234.14 68.05 94.94 397.13
Δάσος 248.99 0 17 265.99
Διάφορα Δένδρα 433.43 19.48 11.22 464.13
Ελιές 243.1 92.18 20 355.28
Ιχθυοτροφείο 3 0 0 3
Καβάκια 4.48 1.5 0 5.98
Καλαμπόκι 2 0 0 2
Καρύδια 154.9 0 39.88 194.78
Κάστανα 139.23 0 19.5 158.73
Κεράσια 990.59 198.34 1276.07 2465
Κηπευτικά 65.43 6.13 0 71.56
Κριθάρι 0 36.2 0 36.2
Κτίσματα 246.47 305.85 17.7 570.02
Κυδώνια 10 0 0 10
Λωτοί 28.6 4.31 0 32.91
Μηδική (Τριφύλλι) 118.71 100.81 10.96 230.48
Μήλα 660.21 15.34 146.32 821.87
Μήλα & Κεράσια 122.51 0 165.91 288.42
Μποστάνια 13.94 0 0 13.94
Πατάτες 6.54 2.5 0 9.04
Ροδάκινα 5540.75 1060.41 652.37 7253.53
Ροδάκινα & Κεράσια 232.09 15.6 226.17 473.86
Ροδάκινα & Μήλα 449.24 1.74 31.25 482.23
Σιτάρι 0 63.18 0 63.18
Σταφύλια 1084.36 163.43 184.43 1432.22
Σύκα 21.49 1.6 0 23.09
Τεύτλα 0 0 0 0
Χέρσα 10515.41 1438.05 733.58 12687.04
ΣΥΝΟΛΑ 2022 : 21903.93 3630.8 3770.09 29304.82

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ   ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΑ στρέμ. ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΑ στρέμ. ΣΥΝΟΛΑ στρέμματα
Μηλίτσα Νάουσας 182.35 494.81 677.16
Χ.Νερό-Μουτσιάρες Νάουσας 275.62 510.35 785.97
Χ.Νερό-Μηχανή Νάουσας 84.02 181.52 265.54
Ανω Κουκούλι Νάουσας 270.01 302.5 572.51
Κάτω Κουκούλι Νάουσας 293.27 325.65 618.92
Ισμαήλ-Παλιοκαλιά Νάουσας 469.55 678.74 1148.29
Λαζαράσκα Νάουσας 261.68 467.94 729.62
Δαλαμάρι Νάουσας 230.42 375.88 606.3
Μπλάνα Νάουσας 256.35 521.02 777.37
Κλεισούρα Νάουσας 122.76 188.37 311.13
Σμίξη Νάουσας 809.1 826.49 1635.59
Σωληνάρι Νάουσας 42.56 29.21 71.77
Ισβόρια-Φυτώριο Νάουσας 522.95 411.91 934.86
Τσιφλίκι Νάουσας 466.21 432.25 898.46
Στύλος-Καμάρα Νάουσας 597.06 390.94 988
Τζουμέλα-Σ.Σ.Ν. Νάουσας 841.16 789.94 1631.1
Φάρμα Λαναρά Νάουσας 92.49 14.9 107.39
Πούγκος-Στράντζα Νάουσας 1094.19 557.83 1652.02
Καρακάγια Νάουσας 78.37 92.07 170.44
Ροδακινέας Γεώτρηση Νάουσας 111.95 61.16 173.11
Βάντος Νάουσας 110.01 191.38 301.39
Γαλατσιάνος Νάουσας 386.11 439.03 825.14
Μπαχούτσι Νάουσας 98.26 98 196.26
Κωτίχα Νάουσας 456.96 651.42 1108.38
Τροχοί Νάουσας 72.7 122.44 195.14
Καραγίδα Νάουσας 531.67 257.19 788.86
Γύμνοβο Νάουσας 267.45 192.94 460.39
Παναγιωπούλα Νάουσας 189.8 165.74 355.54
Ανω Γάστρα Νάουσας 361.24 235.8 597.04
Κάτω Γάστρα Νάουσας 183.28 85.85 269.13
Μπαλτανέτο Νάουσας 305.62 212.32 517.94
Μαντέμι Νάουσας 337.96 221.02 558.98
Μύλοι Νάουσας 133.43 65.24 198.67
Παναγιώτου Νάουσας 0 1 1
Σκάλα Νάουσας 83.06 121.27 204.33
Στύλος Τζουμέλας Νάουσας 45.94 31.91 77.85
Λεπτοκαρυά Νάουσας 15.91 37.81 53.72
Ράμνιστα Νάουσας 49.4 18.5 67.9
Μουτσίκας Νάουσας 88.11 68.77 156.88
Αγία Τριάδα Νάουσας 8.28 10.18 18.46
Παναγιάς Κάστανα Νάουσας 7.98 34.98 42.96
Βρυσάκι Νάουσας 0 1.6 1.6
Δασ/μα ΚΑΝΕΛΛΗ Νάουσας 38.85 37.95 76.8
Μελισσαριά Νάουσας 0 4.1 4.1
Τρία Πλατάνια Νάουσας 11 7 18
Σιασιάκι Νάουσας 0 5 5
Γκλόμπα Νάουσας 1.62 22.91 24.53
Σπήλαιο Νάουσας 1.84 10.61 12.45
Σχοινοποιείο-Παλιόστρατα Νάουσας 0 7.72 7.72
Κουρί Στενημάχου 357.56 599.69 957.25
Ροδιά Στενημάχου 497.93 268.2 766.13
Αμμος Στενημάχου 188.41 143.07 331.48
Αμπελότοποι Στενημάχου 172.47 148.2 320.67
Μπαξέδες Στενημάχου 50.22 65.35 115.57
Φράψα Στενημάχου 205.22 315.85 521.07
Κεφάλα Στενημάχου 0 0 0
Κάτω Γραμμή Στενημάχου 89.64 94.14 183.78
Κάτω Χωριό Στενημάχου 40.3 58.91 99.21
Ανω Γούρνες Στενημάχου 13.54 2.5 16.04
Τζήκα βρύση Στενημάχου 75.9 39.7 115.6
Μπατάλια Στενημάχου 2.9 14.83 17.73
Τριλοφιώτικα Στενημάχου 64.25 14.6 78.85
Κάτω Δημόσιος Στενημάχου 1.08 63.52 64.6
Λάκκος Στενημάχου 0 1 1
Αλαταριά Στενημάχου 1.5 0 1.5
Ανω Χωριό Στενημάχου 4.6 12.8 17.4
Ιτιά Στενημάχου 0 2.89 2.89
Κεραμίδα Στενημάχου 22.5 0 22.5
Μπάς Καρτέρι Τριλόφου Στενημάχου 0 0 0
Ανω Γραμμή Στενημάχου 0 0 0
ΠΑΛΑΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ Στενημάχου 0 0 0
Λάκκα Γιαννακοχωρίου 616.37 66.11 682.48
Γαλλικά Γιαννακοχωρίου 317.28 117.54 434.82
Κουρί Γιαννακοχωρίου 350.48 131.5 481.98
Τσατάλι Γιαννακοχωρίου 366.24 111.66 477.9
Μπάρα Γιαννακοχωρίου 140.72 46.88 187.6
Πλότσα Γιαννακοχωρίου 297.1 81.68 378.78
Κούκοφριτ Γιαννακοχωρίου 66.1 37.9 104
Γιόντσε Γιαννακοχωρίου 50.78 8.48 59.26
Οικόπεδα Γιαννακοχωρίου 6 2.5 8.5
Α΄κατηγορία Γιαννακοχωρίου 23.95 2 25.95
Β΄κατηγορία Γιαννακοχωρίου 22 0 22
Γ΄κατηγορία Γιαννακοχωρίου 399.64 47.9 447.54
Δ΄κατηγορία Γιαννακοχωρίου 0 0 0
Σκαρσιρέμπρα Γιαννακοχωρίου 91.67 13.5 105.17
Ασπρόχωμα Γιαννακοχωρίου 11.65 20.8 32.45
Μαύρη Πέτρα Γιαννακοχωρίου 5 7.95 12.95
Περσέκα Γιαννακοχωρίου 0 0 0
Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου 224.58 65.38 289.96
Γήπεδο Γιαννακοχωρίου 6 3 9
Μύλος Γιαννακοχωρίου 3 2.5 5.5
Ντέντοβο Γιαννακοχωρίου 0 4 4
         
ΣΥΝΟΛΑ :   15675.13 13629.69 29304.82

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Χρήση Πίνακες Εισφορών Πίνακες ΣΧ-ΤΕ-Διαφόρων Εσόδων Πίνακες Προστίμου 10% Πίνακες Εισπράξεων Χρήσης Πίνακες Υπολοίπων Μελών
2022 462071.5 83569.4 67617.12 558192.1 947787.6
2021 461100.4 33363.8 67255.48 600057.3 892721.7
2020 462811.9 68788.22 70376.1 551036.8 931544.9
2019 475896.9 31572.5 84661.67 486127.4 902014.8
2018 486726.3 25764.85 75754.97 503295.4 802755.2
2017 498756.8 26368.57 68524.38 491680.5 717902.9
2016 503388.8 20207 59928.91 497876.3 639585.9
2015 506701.2 19686.16 52794.19 489977.8 556665.3
2014 505503.4 33110.71 44130.53 497813.7 468742.6
2013 497749.8 24853.95 35789.53 466545.6 383811.7
2012 498469.3 13182.35 39553.16 541086.1 327418.2
2011 488531.1 28508.21 25162.04 476637.7 320710.1