×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Διοικητικά / Στατιστικά Στοιχεία από την λειτουργία και τις καλλιέργειες του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

Χρήση Πίνακες  Εισφορών  Πίνακες  ΣΧ-ΤΕ-Διαφόρων Εσόδων  Πίνακες  Προστίμου 10%  Πίνακες  Εισπράξεων Χρήσης Πίνακες  Υπολοίπων Μελών
2008 431.875,04 € 18.231,08 € 25.338,60 € 478.859,72 € 213.708,30 €
2009 476.540,27 € 23.499,47 € 29.539,24 € 510.685,74 € 228.025,41 €
2010 475.783,96 € 19.607,83 € 29.562,44 € 486.847,42 € 261.441,53 €
2011 488.531,12 € 28.508,21 € 25.162,04 € 476.637,71 € 320.710,12 €
2012 498.469,33 € 13.182,35 € 39.553,16 € 541.086,08 € 327.418,18 €
2013 497.749,79 € 24.853,95 € 35.789,53 € 466.545,57 € 383.811,68 €
2014 505.503,38 € 33.110,71 € 44.130,53 € 497.813,65 € 468.742,64 €
2015 506.701,20 € 19.686,16 € 52.794,19 € 489.977,81 € 556.665,26 €
2016 503.388,75 € 20.207,00 € 59.928,91 € 497.876,30 € 639.585,88 €
2017 498.756,81 € 26.368,57 € 68.524,38 € 491.680,47 € 717.902,87 €
2018 486.726,30 € 25.764,85 € 75.754,97 € 503.295,39 € 802.755,16 €
2019 475.896,88 € 31.572,50 € 84.661,67 € 486.127,39 € 902.014,80 €
2020 462.811,94 € 68.788,22 € 70.376,10 € 551.036,83 € 931.544,90 €
2021 461.100,39 € 33.363,80 € 67.255,48 € 600.057,25 € 892.721,65 €
2022 462.071,54 € 83.569,40 € 67.617,12 € 558.192,14 € 947.787,57 €
2023 457.326,11 € 76.993,90 € 75.704,20 € 564.396,82 € 990.828,23 €
2024 456.429,60 € 76.599,91 € 66.264,17 € 544.023,56 € 1.044.604,22 €
έτος Εισφορά ανά αρδευτικό στρέμμα
2002 15,00 €
2003 16,00 €
2004 18,00 €
2005 18,90 €
2006 19,30 €
2007 19,80 €
2008 20,50 €
2009 22,50 €
2010 22,50 €
2011 22,90 €
2012 23,00 €
2013 23,00 €
2014 23,00 €
2015 23,00 €
2016 23,00 €
2017 23,00 €
2018 23,00 €
2019 23,00 €
2020 23,00 €
2021 23,00 €
2022 23,00 €
2023 23,00 €
2024 23,00 €
Καλλιέργειες ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΣΥΝΟΛΑ
Ακτινίδια 188,45 10,01 73,58 272,04
Αχλάδια 14,71 6,30 26,81 47,82
Βαμβάκι 0,00 0,00 0,00 0,00
Βατόμουρα 0,00 0,00 0,00 0,00
Βερίκοκα 148,69 51,49 54,60 254,78
Γρασίδι 46,54 0,00 0,00 46,54
Δαμάσκηνα 260,57 41,65 99,94 402,16
Δάσος 261,64 0,00 27,00 288,64
Διάφορα Δένδρα 452,37 25,74 28,52 506,63
Ελιές 387,07 128,76 20,00 535,83
Ιχθυοτροφείο 3,00 0,00 0,00 3,00
Καβάκια 0,00 1,50 0,00 1,50
Καλαμπόκι 2,00 0,00 7,77 9,77
Καρύδια 137,89 3,58 30,58 172,05
Κάστανα 112,34 0,00 12,50 124,84
Κεράσια 938,06 188,35 1.297,27 2.423,68
Κηπευτικά 68,58 6,83 0,00 75,41
Κριθάρι 0,00 20,00 0,00 20,00
Κτίσματα 252,13 315,85 21,78 589,76
Κυδώνια 10,00 0,00 0,00 10,00
Λωτοί 31,90 4,31 0,00 36,21
Μηδική (Τριφύλλι) 94,86 139,98 10,96 245,80
Μήλα    617,43 15,34 134,52 767,29
Μήλα & Κεράσια 105,88 0,00 134,81 240,69
Μποστάνια 13,94 0,00 0,00 13,94
Πατάτες 6,54 2,50 0,00 9,04
Ροδάκινα   5.096,05 1.011,33 636,47 6.743,85
Ροδάκινα & Κεράσια 188,93 23,27 211,92 424,12
Ροδάκινα & Μήλα 358,10 1,74 31,25 391,09
Σιτάρι 0,00 63,18 0,00 63,18
Σταφύλια 1.115,65 163,89 180,43 1.459,97
Σύκα 23,49 5,80 0,00 29,29
Τεύτλα 0,00 0,00 0,00 0,00
Χέρσα 11.029,44 1.408,58 740,89 13.178,91
ΣΥΝΟΛΑ : 21.966,25 3.639,98 3.781,60 29.387,83
Άνευ άρδευσης 14.140,49
Κατάκλιση 2.010,87
Στάγδην/Μπεκάκια 13.057,37
Τεχνιτή βροχή 179,10
ΣΥΝΟΛΑ : 29.387,83
  Συνολική Έκταση Ρευστοποίηση
  Δηλωμένα Πληρωμένα
Νάουσα 21.966,25 15.031,32 68,43%
Στενήμαχος 3.639,98 2.567,78 70,54%
Γιαννακοχώρι 3.781,60 2.560,28 67,70%
  29.387,83 20.159,38 68,60%