Πρόγραμμα άρδευσης της 07/07/2026
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 3 | ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 4 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 12 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 12:00 (7/7) | 21:00 (7/7) |
| 3 | ΜΥΣΙΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | 21:00 (7/7) | 09:00 (8/7) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 4 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 12:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 3 | ΛΙΓΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1,5 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 5 | ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 6 | ΜΑΣΑΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 4 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 7 | ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 8 | ΜΠΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 3 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 9 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0,5 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 07:00 (7/7) | 11:00 (7/7) |
| 2 | ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | 07:00 (7/7) | 11:00 (7/7) |
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,5 | 11:00 (7/7) | 16:00 (7/7) |
| 4 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 11:00 (7/7) | 16:00 (7/7) |
| 5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 8 | 16:00 (7/7) | 22:00 (7/7) |
| 6 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 16:00 (7/7) | 22:00 (7/7) |
| 7 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 22:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 15 | 06:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 2 | ΜΩΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7,5 | 06:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 3 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 12 | 12:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 4 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 5 | ΠΕΪΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 4 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 5 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 24:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 06:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 24:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,5 - 2,5 - 1 | 8:00 | 13:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,6 - 5 | 13:00 | 21:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 - 5 | 8:00 | 14:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 8 - 3,5 - 1,36 - 2 | 14:30 | 20:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,5 - 3,5 - 2,5 - 1,5 | 8:00 | 13:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 3 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 4 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 5 | ΤΟΣΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 6 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 7 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ | 3,5 | 24:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
| 9 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1,5 | 24:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 8 | ||
| 2 | ΜΠΟΥΣΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ||
| 3 | ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 8 | 06:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 2 | ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8 | 06:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 4 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 5 | ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 6 | ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 07:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4,7 | 12:00 (7/7) | 16:00 (7/7) |
| 3 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 16:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 06:00 (7/7) | 15:00 (7/7) |
| 2 | ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | 3 | 15:00 (7/7) | 19:00 (7/7) |
| 3 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 19:00 (7/7) | 23:00 (7/7) |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9,5 | 23:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 08:00 (7/7) | 13:00 (7/7) |
| 2 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 13:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ | 06:00 (7/7) | 06:00 (8/7) | |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| 1 | ΔΟΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 06:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | 07:00 (7/7) | 14:00 (7/7) |
| 2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | 14:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,5 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 2 | ΜΙΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4,5 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 3 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 12:00 (7/7) | 18:00 (7/7) |
| 4 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΖΑΦΕΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 4 | ΣΥΡΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 5 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 24:00 (7/7) | 06:00 (8/7) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ||
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 0,5 | ||
| 3 | ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1,5 | ||
| 4 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,5 | ||
| 5 | ΜΠΙΛΙΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0,5 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 2 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
| 3 | ΜΠΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 5,5 | 18:00 (7/7) | 24:00 (7/7) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 06:00 (7/7) | 11:00 (7/7) |
| 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | 17 | 11:00 (7/7) | 23:00 (7/7) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΣΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| 2 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 06:00 (7/7) | 12:00 (7/7) |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
