Τοπική Συνέλευση Στενημάχου 2025
.......τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο - Πατρός | Ψήφοι | 
| 1 | Γιάννου Λεωνίδας του Γεωργίου | 20 | 
| 2 | Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου | 43 | 
| 3 | Ιωαννίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 17 | 
| 4 | Λέφας Γεώργιος του Δημητρίου | 4 | 
| 5 | Πανάγος Βασίλειος του Ιωάννη | 34 | 
| 6 | Παπαλεξίου Αθανάσιος του Νικολάου | 7 | 
| 7 | Σακαλής Θωμάς του Ιωάννη | 25 | 
| 8 | Σακαλής Ιωάννης του Ανδρέα | 13 | 
| 9 | Σταμάτης Χρήστος του Θωμά | 10 | 
κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :
| 1 | Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου | 43 | 
| 2 | Πανάγος Βασίλειος του Ιωάννη | 34 | 
| 3 | Σακαλής Θωμάς του Ιωάννη | 25 | 
| 4 | Γιάννου Λεωνίδας του Γεωργίου | 20 | 
| 5 | Ιωαννίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 17 | 
| 6 | Σακαλής Ιωάννης του Ανδρέα | 13 | 
| 7 | Σταμάτης Χρήστος του Θωμά | 10 | 
| 8 | Παπαλεξίου Αθανάσιος του Νικολάου | 7 | 
και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :
| 1 | Λέφας Γεώργιος του Δημητρίου | 4 | 










