Τοπική Συνέλευση Νάουσας 2025
Κυριακή 18 Μαΐου 2025
...........τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο - Πατρός | Ψήφοι |
| 1 | Αχλιώπας Εμμανουήλ του Γεωργίου | 128 |
| 2 | Βαδόλας Στέργιος του Αναστασίου | 122 |
| 3 | Βαρθολομαίος Αθανάσιος του Αναστασίου | 123 |
| 4 | Βλαχάκης Γεώργιος του Νικολάου | 124 |
| 5 | Βογιατζής Θεμιστοκλής του Γεωργίου | 4 |
| 6 | Γιαννούλης Ιωάννης του Στέργιου | 117 |
| 7 | Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου | 121 |
| 8 | Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου | 124 |
| 9 | Ζαφείρκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 124 |
| 10 | Ηλίας Αναστάσιος του Γεωργίου | 8 |
| 11 | Θανασούλης Γρηγόριος του Γεωργίου | 129 |
| 12 | Καρανάτσιος Βασίλειος του Δημοσθένη | 120 |
| 13 | Καρβουνάρης Γρηγόριος του Σπύρου | 120 |
| 14 | Καρβουνάρης Δημήτριος του Σπύρου | 121 |
| 15 | Καρβουνάρης Χρήστος του Δημητρίου | 119 |
| 16 | Κοτζιάμπασης Σταύρος του Γεωργίου | 119 |
| 17 | Κύρογλου Πασχάλης του Σταμάτη | 129 |
| 18 | Μαγγανάρης Ζαφείριος του Παντελή | 121 |
| 19 | Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου | 126 |
| 20 | Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου | 130 |
| 21 | Μπέρσος Χριστόδουλος του Ζαφειρίου | 131 |
| 22 | Μπιλιούρης Δημήτριος του Ευαγγέλου | 124 |
| 23 | Μπογιατζόγλου Δημήτριος του Αποστόλου | 126 |
| 24 | Μπόσκος Δημήτριος του Βύρων | 123 |
| 25 | Μπουγάς Βασίλειος του Αθανασίου | 120 |
| 26 | Μώκιου Βασιλική του Δημητρίου | 3 |
| 27 | Παπαδόπουλος Ιωάννης του Στεργίου | 116 |
| 28 | Παπαδόπουλος Σάββας του Ηλία | 28 |
| 29 | Παπαστόικας Γεώργιος του Νικολάου | 128 |
| 30 | Παπαστόικας Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 129 |
| 31 | Παπαστόικας Μιχαήλ του Νικολάου | 126 |
| 32 | Παππάς Χρήστος του Δημητρίου | 123 |
| 33 | Πασχούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 121 |
| 34 | Πετρακίδης Θεόφιλος του Παναγιώτη | 120 |
| 35 | Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη | 122 |
| 36 | Ράπτης Δημήτριος του Στέργιου | 121 |
| 37 | Ρέντης Απόστολος του Χρήστου | 126 |
| 38 | Σακελλαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου | 121 |
| 39 | Σαμαράς Αναστάσιος του Θωμά | 124 |
| 40 | Σαντίκογλου Ανδρέας του Μιχαήλ | 118 |
| 41 | Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 123 |
| 42 | Σεραφείμ Αριστείδης του Αργυρίου | 118 |
| 43 | Σεραφείμ Γεώργιος του Σπύρου | 118 |
| 44 | Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου | 129 |
| 45 | Τοπούζης Γεώργιος του Μιχαήλ | 123 |
| 46 | Τσέλιος Ανδρέας του Αναστασίου | 121 |
| 47 | Τσιάκος Δημήτριος του Περικλή | 129 |
| 48 | Τσιλινίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 118 |
| 49 | Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη | 121 |
| 50 | Φετλής Δημήτριος του Εμμανουήλ | 118 |
| 51 | Φουντούλης Σταύρος του Γεωργίου | 124 |
| 52 | Χαλκιάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 118 |
| 53 | Χατζηϊωάννου Σωκράτης του Ηλία | 120 |
| 54 | Χατζηπέτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου | 122 |
| 55 | Χονδρός Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 125 |
κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο - Πατρός | Ψήφοι |
| 1 | Μπέρσος Χριστόδουλος του Ζαφειρίου | 131 |
| 2 | Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου | 130 |
| 3 | Θανασούλης Γρηγόριος του Γεωργίου | 129 |
| 4 | Κύρογλου Πασχάλης του Σταμάτη | 129 |
| 5 | Παπαστόικας Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 129 |
| 6 | Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου | 129 |
| 7 | Τσιάκος Δημήτριος του Περικλή | 129 |
| 8 | Αχλιώπας Εμμανουήλ του Γεωργίου | 128 |
| 9 | Παπαστόικας Γεώργιος του Νικολάου | 128 |
| 10 | Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου | 126 |
| 11 | Μπογιατζόγλου Δημήτριος του Αποστόλου | 126 |
| 12 | Παπαστόικας Μιχαήλ του Νικολάου | 126 |
| 13 | Ρέντης Απόστολος του Χρήστου | 126 |
| 14 | Χονδρός Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 125 |
| 15 | Βλαχάκης Γεώργιος του Νικολάου | 124 |
| 16 | Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου | 124 |
| 17 | Ζαφείρκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 124 |
| 18 | Μπιλιούρης Δημήτριος του Ευαγγέλου | 124 |
| 19 | Σαμαράς Αναστάσιος του Θωμά | 124 |
| 20 | Φουντούλης Σταύρος του Γεωργίου | 124 |
| 21 | Βαρθολομαίος Αθανάσιος του Αναστασίου | 123 |
| 22 | Μπόσκος Δημήτριος του Βύρων | 123 |
| 23 | Παππάς Χρήστος του Δημητρίου | 123 |
| 24 | Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 123 |
| 25 | Τοπούζης Γεώργιος του Μιχαήλ | 123 |
| 26 | Βαδόλας Στέργιος του Αναστασίου | 122 |
| 27 | Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη | 122 |
| 28 | Χατζηπέτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου | 122 |
| 29 | Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου | 121 |
| 30 | Καρβουνάρης Δημήτριος του Σπύρου | 121 |
| 31 | Μαγγανάρης Ζαφείριος του Παντελή | 121 |
| 32 | Πασχούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 121 |
| 33 | Ράπτης Δημήτριος του Στέργιου | 121 |
| 34 | Σακελλαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου | 121 |
| 35 | Τσέλιος Ανδρέας του Αναστασίου | 121 |
| 36 | Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη | 121 |
| 37 | Καρανάτσιος Βασίλειος του Δημοσθένη | 120 |
| 38 | Καρβουνάρης Γρηγόριος του Σπύρου | 120 |
| 39 | Μπουγάς Βασίλειος του Αθανασίου | 120 |
| 40 | Πετρακίδης Θεόφιλος του Παναγιώτη | 120 |
| 41 | Χατζηϊωάννου Σωκράτης του Ηλία | 120 |
| 42 | Καρβουνάρης Χρήστος του Δημητρίου | 119 |
| 43 | Κοτζιάμπασης Σταύρος του Γεωργίου | 119 |
| 44 | Σαντίκογλου Ανδρέας του Μιχαήλ | 118 |
| 45 | Σεραφείμ Αριστείδης του Αργυρίου | 118 |
| 46 | Σεραφείμ Γεώργιος του Σπύρου | 118 |
| 47 | Τσιλινίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 118 |
| 48 | Φετλής Δημήτριος του Εμμανουήλ | 118 |
| 49 | Χαλκιάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 118 |
| 50 | Γιαννούλης Ιωάννης του Στέργιου | 117 |
| 51 | Παπαδόπουλος Ιωάννης του Στεργίου | 116 |
και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :
| 52 | Παπαδόπουλος Σάββας του Ηλία | 28 |
| 53 | Ηλίας Αναστάσιος του Γεωργιου | 8 |
| 54 | Βογιατζής Θεμιστοκλής του Γεωργίου | 4 |
| 55 | Μώκιου Βασιλική του Δημητρίου | 3 |
