Πρόγραμμα άρδευσης της 12/08/2026
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 4 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΜΠΡΑΧΟ ΑΚΙΜ | 12 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΛΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 2 | ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (13/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1,5 | 06:00 (13/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (13/8) | 12:00 (12/8) |
| 4 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 5 | ΛΙΓΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1,5 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 6 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 8 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 06:00 (12/8) | 10:00 (12/8) |
| 3 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 10:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 4 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6,4 | 12:00 (12/8) | 17:00 (12/8) |
| 5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 5 | 12:00 (12/8) | 17:00 (12/8) |
| 6 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 7 | 17:00 (12/8) | 22:00 (12/8) |
| 7 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 17:00 (12/8) | 22:00 (12/8) |
| 8 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 17:00 (12/8) | 22:00 (12/8) |
| 9 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 22:00 (12/8) | 08:00 (13/8) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 12 | 06:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 4 | ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 5 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2,5 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 6 | ΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 6,5 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 3 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,5 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 06:00 (12/8) | 16:00 (12/8) |
| 2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 16:00 (12/8) | 17:00 (12/8) |
| 3 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 17:00 (12/8) | 19:00 (12/8) |
| 4 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 19:00 (12/8) | 20:00 (12/8) |
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (12/8) | 10:00 (12/8) |
| 2 | ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1,8 | 10:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1,8 | 12:00 (12/8) | 14:00 (12/8) |
| 4 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 14:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4 | 18:00 (12/8) | 22:00 (12/8) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 06:30 (12/8) | 14:30 (12/8) |
| 2 | ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 14:30 (12/8) | 20:30 (12/8) |
| 3 | ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 14:30 (12/8) | 20:30 (12/8) |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 6,4 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,5 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 4 | ΒΟΛΜΠΕΡΓΚ ΕΡΙΕΤΑ | 3 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,6 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 6 | ΜΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩ. | 3,5 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 7 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 8 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 9 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΕΛΕΝΗ | 3 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 10 | ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ | 5 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
| 11 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΔΑΜ | 7 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
| 12 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | 3,7 | ||
| 2 | ΡΑΚΙΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,5 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 25 | 06:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
| 2 | ΤΥΨΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΨΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 4 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 8 | 12:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 5 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 6 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 16,5 | 08:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 2 | ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | 24:00 (11/8) | 10:00 (12/8) |
| 2 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 24:00 (11/8) | 10:00 (12/8) |
| 3 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14,5 | 10:00 (12/8) | 16:00 (12/8) |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 16:00 (12/8) | 22:00 (12/8) |
| 5 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | 22:00 (12/8) | 06:00 (12/8) |
| 6 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | 22:00 (12/8) | 08:00 (12/8) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΡΟΜΜΥΔΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 06:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| 1 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ | 20 | 06:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (12/8) | 16:00 (12/8) |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 16:00 (12/8) | 20:00 (12/8) |
| 4 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 29 | 20:00 (12/8) | 20:00 (13/8) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 4 | ΚΕΛΕΣΜΗΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 5 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 2 | ΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4,5 | 06:00 (12/8) | 12:00 (12/8) |
| 3 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 12:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 5 | ΠΑΤΣΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 4 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
| 6 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 24:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ||
| 2 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 | ||
| 3 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,2 | ||
| 4 | ΣΑΓΡΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 3 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | 06:00 (12/8) | 18:00 (12/8) |
| 2 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 18:00 (12/8) | 24:00 (12/8) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 11 | 06:00 (12/8) | 14:00 (12/8) |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,9 | 14:00 (12/8) | 19:00 (12/8) |
| 3 | ΒΕΛΙΓΔΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 19:00 (12/8) | 06:00 (13/8) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ | ||||
| 1 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | ||
| 2 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0.5 | ||
| 3 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
| 4 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ||
| 5 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ||
| 6 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ||
| 7 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | ||
