Πρόγραμμα άρδευσης της 11/08/2026
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 3 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΝΤΟΥΚΑ ΡΟΜΕΟ | 5 | 06:00 (11/8) | 10:00 (11/8) |
| 2 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 10:00 (11/8) | 15:00 (11/8) |
| 3 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 15:00 (11/8) | 19:00 (11/8) |
| 4 | ΓΑΛΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 15:00 (11/8) | 19:00 (11/8) |
| 5 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 15:00 (11/8) | 19:00 (11/8) |
| 6 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,5 | 19:00 (11/8) | 23:00 (11/8) |
| 7 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 19:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 3 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΩΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | 20 | 24:00 (10/8) | 14:00 (11/8) |
| 2 | ΡΕΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,5 | 14:00 (11/8) | 21:00 (11/8) |
| 3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12 | 21:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | 31 | 06:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
| 2 | ΜΕΛΤΖΙΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3,5 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 3 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 4 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 5 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 18:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 06:00 (11/8) | 11:00 (11/8) |
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΔΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (11/8) | 11:00 (11/8) |
| 2 | ΠΕΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 11:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 12:00 (11/8) | 16:00 (11/8) |
| 4 | ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ | 0,9 | 16:00 (11/8) | 17:00 (11/8) |
| 5 | ΓΙΑΝΤΣΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 8 | 17:00 (11/8) | 01:00 (12/8) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 | 06:00 (11/8) | 18:30 (11/8) |
| 2 | ΡΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 6,5 | 06:00 (11/8) | 18:30 (11/8) |
| 3 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6 | 12:30 (11/8) | 18:30 (11/8) |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΤΕΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 7 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 3 | ΤΕΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 4 | ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8,5 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
| 5 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 24:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 | ||
| 2 | ΑΛΑΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,5 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 4 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | 12:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 12:00 (11/8) | 17:00 (11/8) |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 17:00 (11/8) | 22:00 (11/8) |
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 17:00 (11/8) | 22:00 (11/8) |
| 5 | ΡΑΜΑ ΗΛΙΑ | 14 | 22:00 (11/8) | 08:00 (12/8) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΝΤΟΥΚΑ ΡΟΜΕΟ | 4 | 06:00 (11/8) | 10:00 (11/8) |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (11/8) | 10:00 (11/8) |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (11/8) | 10:00 (11/8) |
| 4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 10:00 (11/8) | 15:00 (11/8) |
| 5 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 10:00 (11/8) | 15:00 (11/8) |
| 6 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 12 | 15:00 (11/8) | 20:00 (11/8) |
| 7 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,5 | 20:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
| 8 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 20:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 | 20:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 8 | 06:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 06:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| 1 | ΔΟΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 06:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 12 | 06:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 2 | ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9 | 01:00 (11/8) | 06:00 (11/8) |
| 2 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 | 06:00 (11/8) | 10:00 (11/8) |
| 3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 | 10:00 (11/8) | 13:00 (11/8) |
| 4 | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 13:00 (11/8) | 16:00 (11/8) |
| 5 | ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 16:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3,5 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 4 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 3,5 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 6 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
| 7 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 12 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ | 7 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 0,5 | ||
| 2 | ΜΩΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||
| 3 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2 | ||
| 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 | ||
| 6 | ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1,5 | ||
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 12:00 (11/8) | 18:00 (11/8) |
| 2 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 18:00 (11/8) | 24:00 (11/8) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 2 | ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 06:00 (11/8) | 12:00 (11/8) |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 7,6 | 12:00 (11/8) | 17:00 (11/8) |
| 4 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 12:00 (11/8) | 17:00 (11/8) |
| 5 | ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,5 | 17:00 (11/8) | 21:00 (11/8) |
| 6 | ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,5 | 17:00 (11/8) | 21:00 (11/8) |
| 7 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10,5 | 21:00 (11/8) | 06:00 (12/8) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ | ||||
| 1 | ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | ||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ||
| 3 | ΤΟΥΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ||
| 4 | ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | ||
| 5 | ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ||
| 6 | ΦΕΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ||
| 7 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | ||
| 8 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.5 |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
