Πρόγραμμα άρδευσης της 26/07/2026
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | 06:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,5 | 14:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14,5 | 06:00 (26/7) | 14:00 (26/7) |
| 2 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 14:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 14:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 4 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | 18:00 (26/7) | 22:00 (26/7) |
| 5 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 18:00 (26/7) | 22:00 (26/7) |
| 6 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 22:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 2 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7 | 18:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ | 6 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 3 | ΑΦΟΙ ΜΟΛΥΒΑ | 3 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 4 | ΣΤΟΥΜΠΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 5 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | 11:00 (26/7) | 15:00 (26/7) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 11:00 (26/7) | 15:00 (26/7) |
| 3 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 15:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
| 4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,5 | 15:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16,5 | 20:00 (26/7) | 07:00 (27/7) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 3 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 7 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 3 | ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
| 4 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | 24:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 08:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2,4 | 12:00 (26/7) | 15:00 (26/7) |
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 22 | 06:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,5 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 3 | ΤΣΙΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 12:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7,8 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 3 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 4 | ΛΟΚΟΒΙΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 9 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
| 5 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7,3 | 24:00 (26/7) | 18:00 (27/7) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 19 | 06:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
| 3 | ΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7 | 08:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11,5 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 3 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 18:00 (26/7) | 23:00 (26/7) |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11 | 23:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| 1 | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6,5 | 06:00 (26/7) | 16:00 (26/7) |
| 2 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 16:00 (26/7) | 22:00 (26/7) |
| 3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6,5 | 22:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 | 06:00 (26/7) | 13:00 (26/7) |
| 2 | ΣΕΤΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 13:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9,5 | 20:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| 1 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 08:00 (26/7) | 13:00 (26/7) |
| 2 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 13:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
| 3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14 | 20:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ | 4 | 06:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 2 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 18:00 (226/7) | 24:00 (26/7) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 29 | 07:00 (26/7) | 17:00 (26/7) |
| 2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 17:00 (26/7) | 23:00 (26/7) |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 23:00 (26/7) | 06:00 (27/7) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3,5 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 2 | ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6,5 | 06:00 (26/7) | 12:00 (26/7) |
| 3 | ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,7 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 4 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 12:00 (26/7) | 18:00 (26/7) |
| 5 | ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 18:00 (26/7) | 24:00 (26/7) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3,5 | ||
| 2 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974791231
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΕΛΙΓΔΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 06:00 (26/7) | 16:00 (26/7) |
| 2 | ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 06:00 (26/7) | 11:00 (26/7) |
| 3 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6,3 | 11:00 (26/7) | 16:00 (26/7) |
| 4 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 10 | 16:00 (26/7) | 20:00 (26/7) |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 18 | 20:00 (26/7) | 10:00 (27/7) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ | ||||
| 1 | ΧΑΡΑΒΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ||
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | ||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.5 | ||
| 4 | ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΑΛΙΔΗ | 4 | ||
| 5 | ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ||
| 6 | ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ||
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 1 |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΙΑΠΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6949450639
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
| 2 | ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ||
| 3 | ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
| 4 | ΜΗΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1,6 | ||
| 5 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | ||
| 6 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2,3 | ||
| 7 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
| 8 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3,5 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: , ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
| Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΡΕΜ. | ΑΠΟ |
| 1 | 17/07/26 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 24:00 (17/7) |
| 2 | 18/07/26 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (18/7) |
| 3 | 18/07/26 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 18:00 (18/7) |
| 4 | 19/07/26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2 | 04:00 (19/7) |
| 5 | 19/07/26 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 08:00 (19/7) |
| 6 | 19/07/26 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 20:00 (19/7) |
| 7 | 19/07/26 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 24:00 (19/7) |
