Πρόγραμμα άρδευσης της 28/09/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (28/09) | 10:00 (28/09) |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 06:00 (28/09) | 10:00 (28/09) |
| 3 | ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 | 10:00 (28/09) | 14:00 (28/09) |
| 4 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΑΦΟΙ | 8 | 14:00 (28/09) | 18:00 (28/09) |
| 5 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 (28/09) | 22:00 (28/09) |
| 6 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 18:00 (28/09) | 22:00 (28/09) |
| 7 | ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5 | 22:00 (28/09) | 02:00 (29/09) |
| 8 | ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 22:00 (28/09) | 02:00 (29/09) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) | ||||
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΛΗΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ||||
| ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ||||
| ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: | ||||
| 6974609524 - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| (ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) | ||||
| 6977472452 - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| (ΕΠΟΠΤΗΣ) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΡΟΜΥΔΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 06:00 (28/09) | 06:00 (29/09) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
