Πρόγραμμα άρδευσης της 10/08/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 2 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 09:00 (10/08) | 13:00 (10/08) |
| 2 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 09:00 (10/08) | 13:00 (10/08) |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 13:00 (10/08) | 17:00 (10/08) |
| 4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 17:00 (10/08) | 23:00 (10/08) |
| 5 | ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 23:00 (10/08) | 03:00 (11/08) |
| 6 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 23:00 (10/08) | 03:00 (11/08) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 10:00 (10/08) | 14:00 (10/08) |
| 2 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7 | 14:00 (10/08) | 22:00 (10/08) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1,5 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΕΡΙΣΣΟΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 14:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | 06:00 (10/08) | 15:00 (10/08) |
| 2 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 15:00 (10/08) | 19:00 (10/08) |
| 3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 19:00 (10/08) | 20:00 (10/08) |
| 4 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 20:00 (10/08) | 22:00 (10/08) |
| 5 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 22:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 6 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 00:00 (10/08) | 01:00 (11/08) |
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 2 | ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1,8 | 10:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 3 | ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1,8 | 12:00 (10/08) | 14:00 (10/08) |
| 4 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 14:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 18:00 (10/08) | 22:00 (10/08) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 3 | ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 10:00 (10/08) | 14:00 (10/08) |
| 4 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 14:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 5 | ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1,5 | 14:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 6 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/08) | 22:00 (10/08) |
| 7 | ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 | 18:00 (10/08) | 22:00 (10/08) |
| 8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ | 2 | 22:00 (10/08) | 02:00 (11/08) |
| 9 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 22:00 (10/08) | 02:00 (11/08) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | ||
| 2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,5 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 06:00 (10/08) | 11:00 (10/08) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 11:00 (10/08) | 16:00 (10/08) |
| 3 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 16:00 (10/08) | 21:00 (10/08) |
| 4 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 21:00 (10/08) | 02:00 (11/08) |
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| 1 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 08:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 2 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,6 | 12:00 (10/08) | 16:00 (10/08) |
| 3 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 16:00 (10/08) | 20:00 (10/08) |
| 4 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 20:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| 1 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 08:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 2 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 12:00 (10/08) | 16:00 (10/08) |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 16:00 (10/08) | 20:00 (10/08) |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 16:00 (10/08) | 20:00 (10/08) |
| 5 | ΜΥΣΙΡΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | 20:00 (10/08) | 08:00 (11/08) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 8 | 06:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| 1 | ΔΟΒΡΗ ΦΑΝΗ | 15 | 06:00 (10/08) | 14:00 (10/08) |
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 06:00 (10/08) | 14:00 (10/08) |
| 2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | 11 | 14:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 3 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 29 | 00:00 (10/08) | 05:00 (12/08) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 2 | ΓΙΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 06:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 3 | ΓΙΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 10:00 (10/08) | 14:00 (10/08) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.5 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.5 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.5 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 5 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 6 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 7 | ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ | 10 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 8 | ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 9 | ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1.5 | 06:00 (10/08) | 12:00 (10/08) |
| 10 | ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 12:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 11 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | 12:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 12 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.5 | 12:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 13 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 12:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 14 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
| 15 | ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.5 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 16 | ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2.5 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 18 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 19 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 20 | ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 21 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 18:00 (10/08) | 00:00 (10/08) |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (10/08) | 06:00 (11/08) |
| 23 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 00:00 (10/08) | 06:00 (11/08) |
| 24 | ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 00:00 (10/08) | 06:00 (11/08) |
| 25 | ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 00:00 (10/08) | 06:00 (11/08) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 14:00 (10/08) | 18:00 (10/08) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 05:00 (10/08) | 10:00 (10/08) |
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 6 | 10:00 (10/08) | 15:00 (10/08) |
| 3 | ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10:00 (10/08) | 15:00 (10/08) |
| 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | 15 | 15:00 (10/08) | 06:00 (11/08) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 18:00 (10/08) | 22:00 (10/08) |
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
