Πρόγραμμα άρδευσης της 01/08/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΚΕΡΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,5 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
2 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 7 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
3 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 4 | 14:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 4 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | 10 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 14 | 06:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
2 | ΛΑΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ | 6 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
3 | ΛΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 22:00 (01/08) | 02:00 (02/08) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | 10:00 (01/08) | 02:00 (02/08) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 06:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΡΟΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12 | 18:00 (01/08) | 02:00 (02/08) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (01/08) | 12:00 (01/08) |
2 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | 12:00 (01/08) | 16:00 (01/08) |
3 | ΛΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4 | 16:00 (01/08) | 20:00 (01/08) |
4 | ΛΑΦΑΡΑ ΘΩΜΑΗ ΛΑΦΑΡΑ ΖΩΗ ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6 | 20:00 (01/08) | 04:00 (02/08) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7,5 | 06:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
2 | ΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6,5 | 18:00 (01/08) | 04:00 (02/08) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΙΟΥΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
4 | ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 14:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ||
2 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | ||
3 | ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 | ||
4 | ΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4,5 | ||
5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ||
6 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7,5 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ | 25 | 06:00 (01/08) | 06:00 (02/08) |
3 | ΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 14:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
4 | ΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
5 | ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
6 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 22:00 (01/08) | 06:00 (02/08) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5,5 | 07:00 (01/08) | 12:00 (01/08) |
2 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 12:00 (01/08) | 17:00 (01/08) |
3 | ΛΙΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 17:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 01:00 (01/08) | 21:00 (01/08) |
2 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 21:00 (01/08) | 06:00 (02/08) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 08:00 (01/08) | 16:00 (01/08) |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 16:00 (01/08) | 21:00 (01/08) |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 | 21:00 (01/08) | 09:00 (02/08) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 9 | 10:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
3 | ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
4 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 8 | 22:00 (01/08) | 05:00 (02/08) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΚΟΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 06:00 (01/08) | 06:00 (02/08) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
3 | ΜΟΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 14:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
ΒΑΝΑ 3 | ||||
1 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (01/08) | 00:00 (01/08) |
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | 06:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 07:00 (01/08) | 12:00 (01/08) |
2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ | 6 | 12:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 | 18:00 (01/08) | 03:00 (02/08) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ - ΓΟΥΛΑ | 4 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΝΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1,5 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
3 | ΝΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 14:00 (01/08) | 18:00 (01/08) |
4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
5 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 5 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 10 | 10:00 (01/08) | 14:00 (01/08) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ||
2 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 | ||
3 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,2 | ||
4 | ΣΑΓΡΗ ΦΑΝΗ | 3 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΗΛΚΟΥ ΘΩΜΑΗ | 7,5 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
2 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 18:00 (01/08) | 22:00 (01/08) |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΙΟΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 3 | 06:00 (01/08) | 10:00 (01/08) |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 5 | ||
2 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ||
3 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 3 | ||
4 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
26/7/2025 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 02:00 (26/07) | 14:00 (26/07) |
26/7/2025 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 14:00 (26/07) | 20:00 (26/07) |
26/7/2025 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 20:00 (26/07) | 06:00 (27/07) |
27/7/2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 06:00 (27/07) | 10:00 (27/07) |
27/7/2025 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 10:00 (27/07) | 22:00 (27/07) |
27/7/2025 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 22:00 (27/07) | 02:00 (28/07) |
28/7/2025 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 02:00 (28/07) | 08:00 (28/07) |
28/7/2025 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 08:00 (28/07) | 18:00 (28/07) |
28/7/2025 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 18:00 (28/07) | 00:00 (28/07) |
29/7/2025 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (28/07) | 20:00 (29/07) |
