Πρόγραμμα άρδευσης της 10/07/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΣΤΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
3 | ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 10:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
5 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | 13 | 18:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
2 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΖΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | 06:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
3 | ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
5 | ΓΚΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
7 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 5 | 10:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 10:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
4 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 14:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
5 | ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 14:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
6 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 | 18:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
7 | ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
8 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 22:00 (10/07) | 02:00 (11/07) |
9 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 12 | 22:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
3 | ΠΕΪΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3,5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
4 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 06:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
2 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΟΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΑΦΟΙ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
3 | ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 06:00 (10/07) | 16:00 (10/07) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΑΪΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/07) | 11:00 (10/07) |
2 | ΠΕΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 11:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
3 | ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 12:00 (10/07) | 16:00 (10/07) |
4 | ΜΠΕΚΑ Θ. ΕΛΕΝΗ | 0,9 | 16:00 (10/07) | 17:00 (10/07) |
5 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 8 | 17:00 (10/07) | 02:00 (11/07) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΙΤΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
3 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ | 2 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
5 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
6 | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
7 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
9 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
10 | ΠΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΣΙΩΠΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 4 | ||
2 | ΣΙΩΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 6,4 | ||
3 | ΣΙΩΠΗ - ΓΕΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 5,2 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 9 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
3 | ΣΙΔΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
4 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15 | 12:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
5 | ΤΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
7 | ΠΛΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
8 | ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
9 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 12:00 (10/07) | 16:00 (10/07) |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 7 | 16:00 (10/07) | 21:00 (10/07) |
4 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 21:00 (10/07) | 02:00 (11/07) |
5 | ΤΡΑΪΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 | 02:00 (11/07) | 07:00 (11/07) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 21 | 06:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | 09:00 (10/07) | 16:00 (10/07) |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 8 | 16:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
3 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | 22:00 (10/07) | 04:00 (11/07) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | 05:00 (10/07) | 11:00 (10/07) |
2 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 | 11:00 (10/07) | 07:00 (11/07) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΔΗΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΧΑΣΟΛΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 8 | 12:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 08:00 (10/07) | 21:00 (10/07) |
2 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | 21:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | 06:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΧΑΡΑΒΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
5 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
6 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
7 | ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ | 10 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
8 | ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
9 | ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1.5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
10 | ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
11 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
12 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.5 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
13 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
14 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
15 | ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
16 | ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2.5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
18 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
19 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
20 | ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
21 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
23 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
