Πρόγραμμα άρδευσης της 09/07/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΠΗΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2,5 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3 | 12:00 (09/07) | 16:00 (09/07) |
3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
4 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 12 | 18:00 (09/07) | 04:00 (10/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 3 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 25 | 06:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΦΟΙ ΜΟΛΥΒΑ | 3 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΠΙΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
3 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
4 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
5 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
6 | ΜΑΡΓΚΕΚΑ ΜΠΑΡΝΤΙ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
7 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) |
2 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) |
3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) |
4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 10:00 (09/07) | 16:00 (09/07) |
5 | ΡΕΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,5 | 14:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
6 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5,5 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
3 | ΠΑΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 7 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
4 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
5 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
3 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
4 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΣΙΜΟΣ | 3,5 | 07:00 (09/07) | 11:00 (09/07) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΕΪΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 07:00 (09/07) | 08:00 (09/07) |
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1 | 08:00 (09/07) | 09:00 (09/07) |
3 | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΒΑΔΙΑΣ | 4,5 | 10:00 (09/07) | 15:00 (09/07) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
3 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
4 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
5 | ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
6 | ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
7 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
8 | ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | 12 | ||
2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1,5 | ||
3 | ΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
3 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1,5 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
4 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 3 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
6 | ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,5 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
7 | ΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
8 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 10 | 05:00 (09/07) | 15:00 (09/07) |
2 | ΛΙΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 15:00 (09/07) | 20:00 (09/07) |
3 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 16 | 20:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 05:00 (09/07) | 20:00 (09/07) |
2 | ΠΙΝΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 20:00 (09/07) | 01:00 (10/07) |
3 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 01:00 (10/07) | 06:00 (10/07) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) |
2 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7 | 10:00 (09/07) | 15:00 (09/07) |
3 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7 | 15:00 (09/07) | 21:00 (09/07) |
4 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 9 | 21:00 (09/07) | 05:00 (10/07) |
5 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4 | 05:00 (10/07) | 09:00 (10/07) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 05:00 (09/07) | 13:00 (09/07) |
2 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 13:00 (09/07) | 17:00 (09/07) |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 | 17:00 (09/07) | 04:00 (10/07) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,5 | 06:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 06:00 (09/07) | 17:00 (09/07) |
2 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 17:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
3 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 00:00 (09/07) | 13:00 (10/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
3 | ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
4 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 3 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | ||
2 | ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ||
3 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ||
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
2 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΥΣΙΡΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) |
2 | ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
3 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) |
4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6 | 14:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
5 | ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) |
6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) |
2 | ΓΚΑΔΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) |
