Πρόγραμμα άρδευσης της 01/07/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΧΑΡΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
3 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 7 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 10:00 (01/07) | 14:00 (01/07) |
4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 10:00 (01/07) | 14:00 (01/07) |
5 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 10:00 (01/07) | 14:00 (01/07) |
6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 14:00 (01/07) | 20:00 (01/07) |
7 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 20:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
8 | ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 20:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
9 | ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | 20:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
10 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,5 | 00:00 (01/07) | 05:00 (02/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 3 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
3 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | 00:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΔΙΟΜΙΔΗΣ | 1,5 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
4 | ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
5 | ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 5 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
6 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1,5 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
7 | ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 5 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
8 | ΦΕΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
2 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
3 | ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 10:00 (01/07) | 22:00 (01/07) |
5 | ΜΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 22:00 (01/07) | 02:00 (02/07) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 06:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
2 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
3 | ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
4 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | 3 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 12:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 8 | 06:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
2 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | 06:00 (01/07) | 15:00 (01/07) |
2 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 15:00 (01/07) | 19:00 (01/07) |
3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 19:00 (01/07) | 20:00 (01/07) |
4 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 20:00 (01/07) | 22:00 (01/07) |
5 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 22:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
6 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 00:00 (01/07) | 01:00 (02/07) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
2 | ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1,8 | 10:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
3 | ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1,8 | 12:00 (01/07) | 14:00 (01/07) |
4 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 14:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 18:00 (01/07) | 22:00 (01/07) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΑΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 3 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΤΕΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
3 | ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
4 | ΝΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | 12:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,6 | ||
2 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 4 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
3 | ΠΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
4 | ΠΛΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
5 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12 | 18:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 06:00 (01/07) | 10:00 (01/07) |
2 | ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 10:00 (01/07) | 16:00 (01/07) |
3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | 16:00 (01/07) | 23:00 (01/07) |
4 | ΣΕΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 23:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 08:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 12:00 (01/07) | 16:00 (01/07) |
3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | 16:00 (01/07) | 20:00 (01/07) |
4 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 20:00 (01/07) | 23:00 (01/07) |
5 | ΣΕΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 23:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,5 | 06:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
1 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2,5 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6,5 | 06:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 29 | 18:00 (01/07) | 23:00 (01/07) |
2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | 11 | 23:00 (01/07) | 10:00 (02/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 3 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
3 | ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1,5 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
4 | ΓΩΓΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 11 | 12:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
5 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 6 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18 | 06:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
3 | ΚΕΝΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ||
2 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 | ||
3 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,2 | ||
4 | ΣΑΓΡΗ ΦΑΝΗ | 3 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | 06:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 | 06:00 (01/07) | 12:00 (01/07) |
2 | 4 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) | |
3 | ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 12:00 (01/07) | 18:00 (01/07) |
4 | ΚΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | 18:00 (01/07) | 00:00 (01/07) |
5 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | 00:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 00:00 (01/07) | 06:00 (02/07) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | 14:00 (01/07) | 20:00 (01/07) |
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
