Πρόγραμμα άρδευσης της 02/06/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979066120
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΡΑΪΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | 3 | 07:00 (02/06) | 11:00 (02/06) |
2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 07:00 (02/06) | 11:00 (02/06) |
3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 11:00 (02/06) | 16:00 (02/06) |
4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 11:00 (02/06) | 16:00 (02/06) |
5 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 11:00 (02/06) | 16:00 (02/06) |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | 13 | 16:00 (02/06) | 05:00 (03/06) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 25 | 06:00 (02/06) | 06:00 (03/06) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΤΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 3 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979066120
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
3 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
4 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16,3 | 18:00 (02/06) | 06:00 (03/06) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 20 | 06:00 (02/06) | 00:00 (02/06) |
2 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 18:00 (02/06) | 00:00 (02/06) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΕΪΟΥ ΧΑΪΔΩ | 1,5 | 16:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΕΜΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3 | 08:00 (02/06) | 14:00 (02/06) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
3 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
4 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 3 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
5 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 4 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
6 | ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
7 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 18:00 (02/06) | 00:00 (02/06) |
8 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | 6 | 18:00 (02/06) | 00:00 (02/06) |
9 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 00:00 (02/06) | 06:00 (03/06) |
10 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 | 00:00 (02/06) | 06:00 (03/06) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΟΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
3 | ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,5 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979066120
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979066120
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 06:00 (02/06) | 17:00 (02/06) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9,5 | 17:00 (02/06) | 23:00 (02/06) |
3 | ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 23:00 (02/06) | 07:00 (03/06) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | 05:00 (02/06) | 11:00 (02/06) |
2 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 11:00 (02/06) | 15:00 (02/06) |
3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 11:00 (02/06) | 15:00 (02/06) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | 06:00 (02/06) | 06:00 (03/06) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979066120
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 12 | 10:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 | 18:00 (02/06) | 05:00 (03/06) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3,5 | ||
2 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | ||
3 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979066120
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,5 | 06:00 (02/06) | 12:00 (02/06) |
3 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | 12:00 (02/06) | 18:00 (02/06) |
4 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 18:00 (02/06) | 00:00 (02/06) |
5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | 18:00 (02/06) | 00:00 (02/06) |
6 | ΜΙΣΥΡΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 10 | 00:00 (02/06) | 12:00 (03/06) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
1 | ΧΑΡΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ||
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | ||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ||
4 | ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΑΛΙΔΗ | 4 | ||
5 | ΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ||
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1 | ||
7 | ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ||
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | ||
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 1 |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
2 | ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ||
3 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΙΟΥΛΕ | 2 | ||
4 | ΜΗΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1,5 | ||
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ||
6 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | ||
7 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
8 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3,5 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
28/5/2025 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 08:00 (28/05) | 20:00 (28/05) |
28/5/2025 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 20:00 (28/05) | 02:00 (29/05) |
29/5/2025 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 02:00 (29/05) | 12:00 (29/05) |
29/5/2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 12:00 (29/05) | 16:00 (29/05) |
29/5/2025 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 16:00 (29/05) | 04:00 (30/05) |
30/5/2025 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 04:00 (30/05) | 08:00 (30/05) |
30/5/2025 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 08:00 (30/05) | 14:00 (30/05) |
30/5/2025 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 14:00 (30/05) | 00:00 (30/05) |
31/5/2025 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 00:00 (30/05) | 06:00 (31/05) |
31/5/2025 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (31/05) | 02:00 (01/06) |
1/6/2025 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 02:00 (01/06) | 13:00 (01/06) |
1/6/2025 | ΚΥΡΚΑ ΦΑΝΟΥΛΑ | 3 | 13:00 (01/06) | 19:00 (01/06) |
1/6/2025 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 19:00 (01/06) | 09:00 (02/06) |
2/6/2025 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2,5 | 09:00 (02/06) | 14:00 (02/06) |
2/6/2025 | ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 | 14:00 (02/06) | 21:00 (02/06) |
2/6/2025 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 11 | 21:00 (02/06) | 19:00 (03/06) |
3/6/2025 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 10 | 19:00 (03/06) | 15:00 (04/06) |
