Πρόγραμμα άρδευσης της 10/07/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 3 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ -ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 4 | 06:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 4 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΛΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 3 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 14 | 18:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 4 | ΑΧΛΙΩΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΩΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 3 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 4 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 16 | 12:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 5 | ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 06:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 2 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 18:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 06:00 (10/07) | 16:00 (10/07) |
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΔΑΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/07) | 11:00 (10/07) |
| 2 | ΠΕΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 11:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 3 | ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 12:00 (10/07) | 16:00 (10/07) |
| 4 | ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,9 | 16:00 (10/07) | 17:00 (10/07) |
| 5 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 8 | 17:00 (10/07) | 02:00 (11/07) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
| 2 | ΤΕΜΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 10:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
| 3 | ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 14:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 4 | ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 14:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 5 | ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
| 6 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 22:00 (10/07) | 02:00 (11/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΣΙΩΠΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 4 | ||
| 2 | ΣΙΩΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 6,4 | ||
| 3 | ΣΙΩΠΗ - ΓΕΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 5,2 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 3 | ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 4 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 5 | ΜΠΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 | 18:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 20:00 (09/07) | 05:00 (10/07) |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 05:00 (10/07) | 23:00 (10/07) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | 06:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 2 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 13 | 06:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6 | 08:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | 14:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7 | 22:00 (10/07) | 05:00 (11/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΠΙΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | 06:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΠΑΡΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ||
| 2 | ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | ||
| 3 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ||
| 4 | ΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | ||
| 5 | ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,5 | ||
| 6 | ΚΕΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ||
| 7 | ΚΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 5 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 6 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 7 | ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ | 10 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 8 | ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 9 | ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1,5 | 06:00 (10/07) | 12:00 (10/07) |
| 10 | ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 11 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 12 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,5 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 13 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 14 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 15 | ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 16 | ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2,5 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 18 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 19 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 20 | ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 21 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 18:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
| 23 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
| 24 | ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
| 25 | ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΑΪΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
| 2 | ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
| 3 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/07) | 10:00 (10/07) |
| 4 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 10:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
| 5 | ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 14:00 (10/07) | 18:00 (10/07) |
| 6 | ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
| 7 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 18:00 (10/07) | 22:00 (10/07) |
| 8 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 22:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 | 06:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9,5 | 14:00 (10/07) | 20:00 (10/07) |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | 20:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | 00:00 (10/07) | 06:00 (11/07) |
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 | 06:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
| 2 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | 06:00 (10/07) | 14:00 (10/07) |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 14:00 (10/07) | 19:00 (10/07) |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 19:00 (10/07) | 00:00 (10/07) |
| 5 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 00:00 (10/07) | 21:00 (11/07) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
