ΧΡΟΝΙΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΙ |
---|---|
1977-1979 | Γκαντίνης Θωμάς |
1980-1984 | Φετλής Γεώργιος |
1985-1988 | Παπαστόϊκας Ιωάννης |
1989 | Μπακαλιός Αθανάσιος |
1990-1992 | Πρεπουτσίδης Θεόδωρος |
1993-2017 | Παπαστόϊκας Ιωάννης |
2018- | Παπαδόπουλος Κων/νος |
ΧΡΟΝΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ |
---|---|
1977-1989 | Σαράτσης Γεώργιος |
1990- | Μπλιάτκας Θωμάς |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ
- Η κατασκευή του άρχισε το 1979 και σταμάτησε το 2000 χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. περιλαμβάνει 4 δεξαμενές εξισορρόπησης (Κουκούλι, Ισβόρια, Στενήμαχο και Μαντέμι), Τσιμεντένιες ορθογωνικές διώρυγες […]
- Έγινε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας το 2006 για την άρδευση περίπου 1200 στρεμμάτων και περιλαμβάνει ένα αντλιοστάσιο επί της 2Δα διώρυγας στην Λαζαράσκα που μεταφέρει […]
- Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης σε ιδιόκτητο μέρος που παραχωρήθηκε στον Οργανισμό, με την 9882/27-9-2016 (Ελισάβετ Στ. Αποστόόυ) Δωρεά διαιρετού τμήματος αγροτεμαχίου στη θέση “ΡΑΜΝΙΣΤΑ” Νέας Στράντζας από […]
- Ανόρυξη και εξοπλισμός γεώτρησης «Τζουμέλα» : έγινε το 1996 από ίδια κεφάλαια του Οργανισμού στην περιοχή «Τζουμέλα» πλησίον του λάκκου της «Γκατζιβίτσας» στο κτήμα του Χρήστου Λαπαβίτσα. […]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Για να δείτε το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης των περιοχών Αντλιοστάσιο "Ισβόρια", Γεώτρηση "Τζουμέλας", Χώρας Νερό Μηχανή πατήστε ΕΔΩ
Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή, την ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση (πχ το όνομα ή το επώνυμό σας). Για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων, πατήστε τα βελάκια της κάθε στήλης.
ΗΜΕΡ/ΝIA | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΛΕΠΤ/ΡΙΕΣ | ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ | ΤΗΛ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΣΤΡΕΜ. | ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ | ΩΡΑΡΙΟ ΕΩΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | 14:00 (11/7) | 22:00 (11/7) |
10/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 5 | 05:00 (10/7) | 15:00 (10/7) |
10/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΣΙΑΠΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 4 | 15:00 (10/7) | 23:00 (10/7) |
10/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,5 | 23:00 (10/7) | 14:00 (11/7) |
09/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 09:00 (9/7) | 23:00 (9/7) |
09/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 23:00 (9/7) | 05:00 (10/7) |
08/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 09:00 (8/7) | 17:00 (8/7) |
08/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ ΜΑΡΙΑ | 8 | 17:00 (8/7) | 09:00 (9/7) |
07/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 10 | 13:00 (7/7) | 09:00 (8/7) |
06/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2,5 | 03:00 (6/7) | 08:00 (6/7) |
06/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 | 08:00 (6/7) | 15:00 (6/7) |
06/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 11 | 15:00 (6/7) | 13:00 (7/7) |
05/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 | 02:00 (5/7) | 08:00 (5/7) |
05/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 02:00 (5/7) | 08:00 (5/7) |
05/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 4 | 00:00 (4/7) | 06:00 (5/7) |
05/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 07:00 (5/7) | 13:00 (5/7) |
05/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 13:00 (5/7) | 03:00 (6/7) |
04/07/22 | Καμάρα Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 10 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 8 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9,5 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 3,5 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ | 3,5 | ||
04/07/22 | Στύλος Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | ||
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 02:00 (4/7) | 08:00 (4/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΠΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 4,7 | 02:00 (4/7) | 08:00 (4/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 4 | 08:00 (4/7) | 14:00 (4/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,5 | 08:00 (4/7) | 14:00 (4/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 14:00 (4/7) | 20:00 (4/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 1,5 | 14:00 (4/7) | 20:00 (4/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 | 20:00 (4/7) | 02:00 (5/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Κλειστό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6,5 | 20:00 (4/7) | 02:00 (5/7) |
04/07/22 | Τζουμέλα Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ||
04/07/22 | Τζουμέλα Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΜΗΤΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9 | ||
04/07/22 | Τσιφλίκι Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ||
04/07/22 | Φυτώριο Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ||
04/07/22 | Φυτώριο Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ||
04/07/22 | Φυτώριο Ροή | ΡΟΗ | ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6973946828 | ΒΟΔΕΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ||
04/07/22 | Δαλαμάρι | ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΔΑΛΑΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | 1,5 | 06:00 (4/7) | 08:00 (4/7) |
04/07/22 | Δαλαμάρι | ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,5 | 08:00 (4/7) | 10:00 (4/7) |
04/07/22 | Δαλαμάρι | ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 10:00 (4/7) | 13:00 (4/7) |
04/07/22 | Δαλαμάρι | ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 13:00 (4/7) | 16:00 (4/7) |
04/07/22 | Δαλαμάρι | ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4,5 | 16:00 (4/7) | 21:00 (4/7) |
04/07/22 | Δαλαμάρι | ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | 07:00 (4/7) | 13:00 (4/7) |
04/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 00:00 (3/7) | 06:00 (4/7) |
04/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | 06:00 (4/7) | 12:00 (4/7) |
04/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 12:00 (4/7) | 18:00 (4/7) |
04/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 12:00 (4/7) | 18:00 (4/7) |
04/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2,2 | 18:00 (4/7) | 00:00 (4/7) |
04/07/22 | Ισμαήλ | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,2 | 18:00 (4/7) | 00:00 (4/7) |
04/07/22 | Κουτίχα | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Λαζαράσκα | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Λαζαράσκα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ||
04/07/22 | Λαζαράσκα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,5 | ||
04/07/22 | Λαζαράσκα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 | ||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1,5 | ||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 2 | ||
04/07/22 | Μπλάνα-Κλεισούρα | ΡΟΗ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΑΛΑΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ||
04/07/22 | Παλιοκαλιάς | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6971805820 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Άνω | ΜΗΧΑΝΗ | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Άνω | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 12 | 07:00 (4/7) | 02:00 (5/7) |
04/07/22 | Κουκούλι Άνω | ΡΟΗ | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Κάτω | ΒΑΝΑ 1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Κάτω | ΒΑΝΑ 2 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Κάτω | ΒΑΝΑ 3 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Κάτω | ΒΑΝΑ 4 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Κουκούλι Κάτω | ΔΙΩΡΥΓΑ | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Μηλίτσα | ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Μηλίτσα | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 | 06:00 (4/7) | 12:00 (4/7) |
04/07/22 | Μηλίτσα | ΡΟΗ | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (3/7) | 20:00 (4/7) |
04/07/22 | Μύλοι | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 20:00 (4/7) | 07:00 (5/7) |
04/07/22 | Χώρας Νερό | ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΔΙΩΡΥΓΑ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Χώρας Νερό | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
04/07/22 | Χώρας Νερό | ΡΟΗ | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6945802192 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
03/07/22 | Βάντος | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6947722388 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (3/7) | 12:00 (3/7) |
03/07/22 | Γαλατσιάνος | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6947722388 | ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (3/7) | 12:00 (3/7) |
03/07/22 | Γαλατσιάνος | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6947722388 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (3/7) | 12:00 (3/7) |
03/07/22 | Γαλατσιάνος | ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6947722388 | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (3/7) | 12:00 (3/7) |
