Οργανόγραμμα του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας
ANTIΠΡΟΣΩΠΟΙ (εκλέκτορες) για την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-2028
α/α | Ονοματεπώνυμο - Πατρώνυμο |
1 | Ανθόπουλος Αριστείδης του Γεωργίου |
2 | Αχλιώπας Εμμανουήλ του Γεωργίου |
3 | Βαδόλας Στέργιος του Αναστασίου |
4 | Βαρθολομαίος Αθανάσιος του Αναστασίου |
5 | Βλαχάκης Γεώργιος του Νικολάου |
6 | Γιάννου Λεωνίδας του Γεωργίου |
7 | Γιαννούλης Ιωάννης του Στέργιου |
8 | Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου |
9 | Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου |
10 | Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου |
11 | Ζαφείρκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου |
12 | Θανασούλης Γρηγόριος του Γεωργίου |
13 | Θεοδοσιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου |
14 | Θεοδοσιάδης Θεόδωρος του Αθανασίου |
15 | Ιωαννίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου |
16 | Καρανάτσιος Βασίλειος του Δημοσθένη |
17 | Καρβουνάρης Γρηγόριος του Σπύρου |
18 | Καρβουνάρης Δημήτριος του Σπύρου |
19 | Καρβουνάρης Χρήστος του Δημητρίου |
20 | Κελεσίδης Δημοσθένης του Θεοδώρου |
21 | Κοτζιάμπασης Σταύρος του Γεωργίου |
22 | Κύρογλου Πασχάλης του Σταμάτη |
23 | Μαγγανάρης Ζαφείριος του Παντελή |
24 | Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου |
25 | Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου |
26 | Μπέρσος Χριστόδουλος του Ζαφειρίου |
27 | Μπιλιούρης Δημήτριος του Ευαγγέλου |
28 | Μπογιατζόγλου Δημήτριος του Αποστόλου |
29 | Μπόσκος Δημήτριος του Βύρων |
30 | Μπουγάς Βασίλειος του Αθανασίου |
31 | Πανάγος Βασίλειος του Ιωάννη |
32 | Παπαδόπουλος Ιωάννης του Στεργίου |
33 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου |
34 | Παπαλεξίου Αθανάσιος του Νικολάου |
35 | Παπανάνος Χρήστος του Κωνσταντίνου |
36 | Παπαστόικας Γεώργιος του Νικολάου |
37 | Παπαστόικας Κωνσταντίνος του Ιωάννη |
38 | Παπαστόικας Μιχαήλ του Νικολάου |
39 | Παππάς Χρήστος του Δημητρίου |
40 | Πασχούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου |
41 | Πετρακίδης Θεόφιλος του Παναγιώτη |
42 | Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη |
43 | Ράπτης Δημήτριος του Στέργιου |
44 | Ρέντης Απόστολος του Χρήστου |
45 | Σακαλής Θωμάς του Ιωάννη |
46 | Σακαλής Ιωάννης του Ανδρέα |
47 | Σακελλαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου |
48 | Σαμαράς Αναστάσιος του Θωμά |
49 | Σαντίκογλου Ανδρέας του Μιχαήλ |
50 | Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου |
51 | Σεραφείμ Αριστείδης του Αργυρίου |
52 | Σεραφείμ Γεώργιος του Σπύρου |
53 | Σταμάτης Χρήστος του Θωμά |
54 | Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου |
55 | Τοπούζης Γεώργιος του Μιχαήλ |
56 | Τσέλιος Ανδρέας του Αναστασίου |
57 | Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ |
58 | Τσιάκος Δημήτριος του Περικλή |
59 | Τσιλινίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη |
60 | Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη |
61 | Φανιάδης Πρόδρομος του Φωτίου |
62 | Φετλής Δημήτριος του Εμμανουήλ |
63 | Φουντούλης Σταύρος του Γεωργίου |
64 | Χαλκιάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου |
65 | Χατζηϊωάννου Σωκράτης του Ηλία |
66 | Χατζηπέτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου |
67 | Χονδρός Γεώργιος του Αλεξάνδρου |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ περιόδου 2021-2025
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
Πρόεδρος | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | info@toebnaoussas.gr |
Αντιπρόεδρος | Πιτσιούνης Αναστάσιος | |
Γενικός Γραμματέας | Μπόσκος Δημήτριος | |
Ταμίας | Μπακαλιός Νικόλαος | |
Μέλος | Γίδαρης Κωνσταντίνος | |
Μέλος | Κοτζιάμπασης Σταύρος | |
Μέλος | Τασιώνας Γεώργιος |
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
Διευθυντής | Μπλιάτκας Θωμάς | |
Τμήμα Διοικητικό | Κυριακίδου Βαρβάρα & 1 εποχικός υπάλληλος γραφείου | ritsa@toebnaoussas.gr |
Τμήμα Συντήρησης Έργων | Θεοδοσιάδης Γεώργιος & 7 εποχικοί εργάτες συντήρησης | theo@toebnaoussas.gr |
Τμήμα Λειτουργίας | Θεοδοσιάδης Γεώργιος & 12 εποχικά Υδρονομικά Όργανα | theo@toebnaoussas.gr |
