Πρόγραμμα άρδευσης της 15/07/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
3 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 06:00 (15/07) | 10:00 (15/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΤΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΖΩΗ | 3 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17 | 12:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 08:00 (15/07) | 14:00 (15/07) |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
3 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
5 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
6 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8,5 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
3 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
5 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 16 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
7 | ΜΕΛΤΖΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3,5 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
3 | ΒΑΪΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ | 8 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
5 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | 00:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 18:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΑΛΑΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | 1,5 | 06:00 (15/07) | 08:00 (15/07) |
2 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,5 | 08:00 (15/07) | 10:00 (15/07) |
3 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 10:00 (15/07) | 13:00 (15/07) |
4 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 13:00 (15/07) | 16:00 (15/07) |
5 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 16:00 (15/07) | 21:00 (15/07) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | 07:00 (15/07) | 15:00 (15/07) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΤΕΜΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 7 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
3 | ΒΟΛΜΠΕΓΚ ΕΡΙΕΤΤΑ | 3 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
4 | ΜΟΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 7 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
5 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 00:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,6 | ||
2 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 4 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΙΣΚΟΣ ΑΚΗΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 06:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
3 | ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
5 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24 | 18:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 06:00 (15/07) | 14:00 (15/07) |
2 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 14:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
3 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 18:00 (15/07) | 22:00 (15/07) |
4 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 22:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 11:00 (15/07) |
2 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 11:00 (15/07) | 17:00 (15/07) |
3 | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 17:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 10:00 (15/07) |
2 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | 10:00 (15/07) | 14:00 (15/07) |
3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 14:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 18:00 (15/07) | 22:00 (15/07) |
5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 4 | 22:00 (15/07) | 02:00 (16/07) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | 20:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ | 7 | 06:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
2 | ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 4 | 18:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
ΒΑΝΑ 3 | ||||
1 | ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 11:00 (15/07) |
2 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 12 | 11:00 (15/07) | 23:00 (15/07) |
3 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 23:00 (15/07) | 08:00 (16/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4,5 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 6 | 06:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
3 | ΜΗΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΟΥΔΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (15/07) | 18:00 (15/07) |
4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 3 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 0,5 | ||
2 | ΜΩΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||
3 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2 | ||
4 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 | ||
6 | ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1,5 | ||
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
2 | ΚΑΤΣΙΩΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 18:00 (15/07) | 00:00 (15/07) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
2 | ΠΕΡΙΣΣΟΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
3 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 06:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
4 | ΠΙΤΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7 | 06:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
5 | ΧΟΝΔΟΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
6 | ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (15/07) | 06:00 (16/07) |
ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 3 | 06:00 (15/07) | 12:00 (15/07) |
