Πρόγραμμα άρδευσης της 06/07/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΟΥΧΡΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΤΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 3 | ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | 07:00 (06/07) | 16:00 (06/07) |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 16:00 (06/07) | 20:00 (06/07) |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 16:00 (06/07) | 20:00 (06/07) |
| 4 | ΜΥΣΙΡΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | 20:00 (06/07) | 09:00 (07/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΛΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (06/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30 | 06:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ | 6 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 6 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 14:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 14:00 (06/07) | 20:00 (06/07) |
| 3 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 18:00 (06/07) | 22:00 (06/07) |
| 4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,5 | 20:00 (06/07) | 03:00 (07/07) |
| 5 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 22:00 (06/07) | 02:00 (07/07) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1,5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΠΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | 06:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 4 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ | 2 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 5 | ΜΟΥΤΣΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 7 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 6 | ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 7 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 8 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2,5 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,5 | 06:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,5 | 06:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 2 | ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 16 | 18:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΟΥΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΜΑΜΟΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 4 | ΝΙΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 5 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 6 | ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΝΕΤΑ | 8 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 7 | ΤΣΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1,5 | 00:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 8 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 00:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 9 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 00:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ||
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | ||
| 3 | ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 | ||
| 4 | ΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4,5 | ||
| 5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ||
| 6 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΙΣΚΟΣ ΑΚΗΣ | 5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 4 | ΚΑΚΑΛΕ ΜΑΡΙΑ | 2,5 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 5 | ΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 6 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 7 | ΚΟΛΤΣΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 8 | ΤΥΨΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 9 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | 18:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 10 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,5 | 00:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | 00:00 (06/07) | 12:00 (07/07) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΗΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 4 | 06:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 2 | ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 06:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 3 | ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΖΩΗ | 4 | 06:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 4 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 06:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| 1 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ | 5 | 06:00 (05/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 06:00 (05/07) | 18:00 (06/07) |
| 3 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΤΡΑΪΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | 9 | 12:00 (06/07) | 21:00 (06/07) |
| 3 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 21:00 (06/07) | 09:00 (07/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 3 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΟΛΕΓΚ | 1 | ||
| 2 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 | ||
| 3 | ΜΠΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2,77 | ||
| 4 | ΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 | ||
| 5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | ||
| 6 | ΛΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΤΣΙΩΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 12:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΛΟΝΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 12:00 (06/07) | 18:00 (06/07) |
| 3 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| 4 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | 00:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 00:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 06:00 (06/07) | 12:00 (06/07) |
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20,5 | 06:00 (06/07) | 06:00 (07/07) |
| 2 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 18:00 (06/07) | 00:00 (06/07) |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
