Πρόγραμμα άρδευσης της 22/06/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 05:00 (22/06) | 09:00 (22/06) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 09:00 (22/06) | 13:00 (22/06) |
3 | ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2,5 | 09:00 (22/06) | 13:00 (22/06) |
4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 13:00 (22/06) | 17:00 (22/06) |
5 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 6 | 17:00 (22/06) | 22:00 (22/06) |
6 | ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 22:00 (22/06) | 02:00 (23/06) |
7 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 22:00 (22/06) | 02:00 (23/06) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 8 | 12:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 06:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
2 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12 | 18:00 (22/06) | 06:00 (23/06) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ | 6 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1,5 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
4 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
5 | ΚΑΝΔΡΕΒΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
6 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
7 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1,5 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
8 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 00:00 (22/06) | 06:00 (23/06) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΝΤΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | 06:00 (22/06) | 06:00 (23/06) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΛΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4 | 12:00 (22/06) | 16:00 (22/06) |
3 | ΛΑΦΑΡΑ ΘΩΜΑΗ ΛΑΦΑΡΑ ΖΩΗ ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6 | 16:00 (22/06) | 22:00 (22/06) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7,5 | 06:00 (22/06) | 14:00 (22/06) |
2 | ΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6,5 | 14:00 (22/06) | 21:00 (22/06) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
3 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
4 | ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ||
2 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | ||
3 | ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 | ||
4 | ΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4,5 | ||
5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ||
6 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
3 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
4 | ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
5 | ΚΑΚΑΛΕ ΜΑΡΙΑ | 2,5 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
6 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
7 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 00:00 (22/06) | 06:00 (23/06) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 06:00 (22/06) | 10:00 (22/06) |
2 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7 | 10:00 (22/06) | 14:00 (22/06) |
3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | 14:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
4 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 18:00 (22/06) | 07:00 (23/06) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 05:00 (22/06) | 09:00 (22/06) |
2 | ΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 09:00 (22/06) | 15:00 (22/06) |
3 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 15:00 (22/06) | 20:00 (22/06) |
4 | ΠΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | 20:00 (22/06) | 04:00 (23/06) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΗΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
3 | ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΖΩΗ | 4 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
4 | ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 00:00 (22/06) | 06:00 (23/06) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
1 | ΙΣΑΚΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΔΗΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ | 9 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
3 | ΧΑΣΟΛΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 8 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
4 | ΛΑΚΜΕΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2,5 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 07:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 18:00 (22/06) | 03:00 (23/06) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ - ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ||
2 | ΚΟΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 | ||
3 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ||
4 | ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5,5 | ||
5 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ||
6 | ΦΕΙΔΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (22/06) | 12:00 (22/06) |
2 | ΒΕΛΙΓΔΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 12:00 (22/06) | 22:00 (22/06) |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 15 | 22:00 (22/06) | 08:00 (23/06) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,5 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ - ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 12:00 (22/06) | 18:00 (22/06) |
2 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 18:00 (22/06) | 00:00 (22/06) |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ||
2 | ΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||
3 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1,5 | ||
4 | ΣΤΟΥΜΠΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1,5 | ||
5 | ΤΣΙΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2,5 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
17/6/2025 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 08:00 (17/06) | 20:00 (17/06) |
17/6/2025 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 20:00 (17/06) | 02:00 (18/06) |
18/6/2025 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 02:00 (18/06) | 12:00 (18/06) |
18/6/2025 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 12:00 (18/06) | 16:00 (18/06) |
18/6/2025 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 16:00 (18/06) | 04:00 (19/06) |
19/6/2025 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 04:00 (19/06) | 08:00 (19/06) |
19/6/2025 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 08:00 (19/06) | 14:00 (19/06) |
