Πρόγραμμα άρδευσης της 10/05/2025
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
3 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2,4 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
Άνω Λάκκα Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976530807
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 06:00 (10/05) | 10:00 (10/05) |
2 | ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 10:00 (10/05) |
3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 10:00 (10/05) | 15:00 (10/05) |
4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 15:00 (10/05) | 20:00 (10/05) |
5 | ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 20:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
6 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 | 20:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
7 | ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 00:00 (10/05) | 05:00 (11/05) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 3 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 | 05:00 (10/05) | 13:00 (10/05) |
2 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13 | 06:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΝΤΕΝΤΕ ΜΑΡΚΟΣ | 3 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976530807
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 06:00 (10/05) | 11:00 (10/05) |
2 | ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 11:00 (10/05) | 19:00 (10/05) |
3 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16,38 | 19:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 06:00 (10/05) | 16:00 (10/05) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΔΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/05) | 11:00 (10/05) |
2 | ΠΕΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 11:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
3 | ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 12:00 (10/05) | 16:00 (10/05) |
4 | ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ | 0,9 | 16:00 (10/05) | 17:00 (10/05) |
5 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 8 | 17:00 (10/05) | 01:00 (11/05) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 13:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 13:00 | 21:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 14:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 14:30 | 20:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 13:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948485159
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | 8 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) | |
1 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2,5 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
3 | ΚΑΚΑΛΕ ΜΑΡΙΑ |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976530807
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
3 | ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
4 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 16 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
5 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
6 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
7 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 11 | 18:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
8 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
Κάτω Λάκκα Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976530807
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26 | 11:00 (10/05) | 15:00 (11/05) |
ΒΑΝΑ 2 | ||||
1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 8 | 06:00 (10/05) | 10:00 (10/05) |
2 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 10:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
3 | ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5 | 18:00 (10/05) | 02:00 (11/05) |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976530807
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ | 8 | 07:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 | 12:00 (10/05) | 21:00 (10/05) |
3 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 21:00 (10/05) | 09:00 (11/05) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 3 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΓΚΙΟΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΓΟΥΣΟΠΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ||
2 | ΚΟΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 | ||
3 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ||
4 | ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5,5 | ||
5 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ||
6 | ΦΕΙΔΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
5 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
6 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
7 | ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ | 10 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
8 | ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
9 | ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1,5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
10 | ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
11 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
12 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,5 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
13 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
14 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
15 | ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,5 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
16 | ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2,5 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
18 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
19 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
20 | ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
21 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
23 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
24 | ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
25 | ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976530807
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΡΑΪΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | 12:00 (10/05) | 18:00 (10/05) |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 | 18:00 (10/05) | 00:00 (10/05) |
4 | ΤΡΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
5 | ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 00:00 (10/05) | 06:00 (11/05) |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976414458
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΙΤΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 06:00 (10/05) | 12:00 (10/05) |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
