Πρόγραμμα άρδευσης της 02/09/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 35 | 06:00 (02/09) | 06:00 (02/09) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 6 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| 2 | ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| 3 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 3 | 10:00 (02/09) | 14:00 (02/09) |
| 4 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | 14:00 (02/09) | 18:00 (02/09) |
| 5 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 18:00 (02/09) | 22:00 (02/09) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΡΕΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9,5 | 15:00 (02/09) | 23:00 (02/09) |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 23:00 (02/09) | 06:00 (03/09) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 14:00 (02/09) | 18:00 (02/09) |
| 2 | ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | 14:00 (02/09) | 18:00 (02/09) |
| 3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1,5 | 18:00 (02/09) | 22:00 (02/09) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1 | 06:00 (02/09) | 07:00 (02/09) |
| 2 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2,5 | 07:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | 07:00 (02/09) | 07:00 (03/09) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 |
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 |
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 |
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 |
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 | 10:00 (02/09) | 14:00 (02/09) |
| 3 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 | 14:00 (02/09) | 18:00 (02/09) |
| 4 | ΖΙΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12,4 | 18:00 (02/09) | 02:00 (03/09) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΙΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ||
| 2 | ΣΕΠΙΤΑΝΟΥ ΦΑΝΗ | 4 | ||
| 3 | ΣΙΩΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4 | ||
| 4 | ΜΕΣΚΟΥ ΟΛΓΑ | 3 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 9 | 06:00 (02/09) | 14:00 (02/09) |
| 2 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 35 | 06:00 (02/09) | 06:00 (03/09) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ | 4 | 09:00 (02/09) | 15:00 (02/09) |
| 2 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | 15:00 (02/09) | 24:00 (02/09) |
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 13 | 06:00 (02/09) | 14:00 (02/09) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 08:00 (02/09) | 20:00 (02/09) |
| 2 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 20:00 (02/09) | 08:00 (03/09) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 06:00 (02/09) | 24:00 (02/09) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| 2 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | ||
| 2 | ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ||
| 3 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,4 | ||
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | ||
| 5 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ |
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 12 | 06:00 (02/09) | 16:00 (02/09) |
| 2 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 16:00 (02/09) | 20:00 (02/09) |
| 3 | ΤΡΑΪΟΥ ΤΟΥΛΑ | 4 | 20:00 (02/09) | 24:00 (02/09) |
| 4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 24:00 (02/09) | 04:00 (03/09) |
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (02/09) | 10:00 (02/09) |
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 10:00 (02/09) | 14:00 (02/09) |
| 3 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 14:00 (02/09) | 18:00 (02/09) |
| 4 | ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 18:00 (02/09) | 22:00 (02/09) |
| 5 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 | 22:00 (02/09) | 06:00 (03/09) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΜΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,5 | ||
| 2 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
| 3 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | ||
| 4 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ||
| 5 | ΝΙΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,66 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| 10ήμερος κύκλος άρδευσης | ||||
| 29/8/2024 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 20:00 (29/08) | 08:00 (30/08) |
| 30/8/2024 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 08:00 (30/08) | 14:00 (30/08) |
| 30/8/2024 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 14:00 (30/08) | 24:00 (30/08) |
| 30/8/2024 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 24:00 (30/08) | 04:00 (31/08) |
| 31/8/2024 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 04:00 (31/08) | 16:00 (31/08) |
| 31/8/2024 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 16:00 (31/08) | 20:00 (31/08) |
| 31/8/2024 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 20:00 (31/08) | 02:00 (01/09) |
| 1/9/2024 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 02:00 (01/09) | 12:00 (01/09) |
| 1/9/2024 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 12:00 (01/09) | 18:00 (01/09) |
| 1/9/2024 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (01/09) | 14:00 (02/09) |
| 2/9/2024 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 14:00 (02/09) | 01:00 (03/09) |
| 3/9/2024 | ΚΥΡΚΑ ΦΑΝΟΥΛΑ | 3 | 01:00 (03/09) | 07:00 (03/09) |
| 3/9/2024 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 07:00 (03/09) | 21:00 (03/09) |
| 3/9/2024 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2,5 | 21:00 (03/09) | 02:00 (04/09) |
| 4/9/2024 | ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 | 02:00 (04/09) | 09:00 (04/09) |
| 4/9/2024 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 11 | 09:00 (04/09) | 07:00 (05/09) |
| 5/9/2024 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 10 | 07:00 (05/09) | 03:00 (06/09) |
| 6/9/2024 | ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 03:00 (06/09) | 11:00 (06/09) |
| 6/9/2024 | ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ ΜΑΡΙΑ | 8 | 11:00 (06/09) | 03:00 (07/09) |
| 7/9/2024 | ΣΙΑΠΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | 03:00 (07/09) | 11:00 (07/09) |
| 7/9/2024 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,5 | 11:00 (07/09) | 02:00 (08/09) |
| 8/9/2024 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | 02:00 (08/09) | 10:00 (08/09) |
Παλιοκαλιάς
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ |
Παναγιωπούλα
