Πρόγραμμα άρδευσης της 09/07/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 5 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 3 | ΝΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ -ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 4,5 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 4 | ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 5 | ΡΙΤΖΑΜ ΜΙΡΑΝΤΑ | 6 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 2 | ΖΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| 3 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 6 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) | 
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΗΤΣΙΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 3 | ΣΤΟΥΜΠΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 4 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ | 6 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 5 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 6 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 7 | ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| 8 | ΦΕΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| 9 | ΝΤΕΝΤΕ ΜΑΡΚΟΣ | 3 | 00:00 (09/07) | 06:00 (10/07) | 
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,5 | 10:00 (09/07) | 17:00 (09/07) | 
| 3 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 17:00 (09/07) | 21:00 (09/07) | 
| 4 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 8 | 21:00 (09/07) | 04:00 (10/07) | 
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 16 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 3 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 4 | ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ | 3 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 3 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΟΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΣΙΜΟΣ | 3,5 | 07:00 (09/07) | 11:00 (09/07) | 
| 2 | ΤΟΥΦΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | 11:00 (09/07) | 14:00 (09/07) | 
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΠΕΪΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 07:00 (09/07) | 08:00 (09/07) | 
| 2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1 | 08:00 (09/07) | 09:00 (09/07) | 
| 3 | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΒΑΔΙΑΣ | 4,5 | 10:00 (09/07) | 15:00 (09/07) | 
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 | 
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 | 
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 | 
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 | 
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 | 
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα | 
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 2 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 3 | ΚΟΥΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) | 
| 4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΡΗΓΑΣ | 3 | 14:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 5 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 14:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 18:00 (09/07) | 22:00 (09/07) | 
| 7 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 22:00 (09/07) | 02:00 (10/07) | 
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | 12 | ||
| 2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1,5 | ||
| 3 | ΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 3 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 06:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 4 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 5 | ΜΠΑΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| 6 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 3 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| 7 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | 18:00 (09/07) | 06:00 (10/07) | 
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ | 
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 08:00 (09/07) | 20:00 (09/07) | 
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3,5 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| ΒΑΝΑ 4 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ | 1 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 3 | ΖΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 4 | ΣΑΡΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
| 5 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 2 | ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 18:00 (09/07) | 23:00 (09/07) | 
| 3 | ΤΡΑΪΟΥ ΤΟΥΛΑ | 9 | 23:00 (09/07) | 08:00 (10/07) | 
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 3 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 4 | ΒΙΟΣΑΚ Ε.Π.Ε. | 3 | 12:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΟΥΔΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 2 | ΤΣΙΑΡΚΑΣ ΑΚΗΣ | 6 | 10:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 10:00 (09/07) | 18:00 (09/07) | 
| 4 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | 18:00 (09/07) | 00:00 (09/07) | 
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ||
| 2 | ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,5 | ||
| 3 | ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 | ||
| 4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 2 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΡΑΪΟΥ ΤΟΥΛΑ | 3 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) | 
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) | 
| 5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) | 
| 6 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 14:00 (09/07) | 22:00 (09/07) | 
| 7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 22:00 (09/07) | 05:00 (10/07) | 
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 9 | 04:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 12:00 (09/07) | 16:00 (09/07) | 
| 3 | ΤΡΑΪΟΣ ΤΟΥΛΗΣ | 5 | 16:00 (09/07) | 20:00 (09/07) | 
| 4 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 8 | 20:00 (09/07) | 03:00 (10/07) | 
| ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 06:00 (09/07) | 10:00 (09/07) | 
| 2 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 10:00 (09/07) | 14:00 (09/07) | 
| 3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | 14:00 (09/07) | 21:00 (09/07) | 
| 4 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ | 6 | 21:00 (09/07) | 02:00 (10/07) | 
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | 06:00 (09/07) | 12:00 (09/07) | 
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΌ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ | 
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
