Πρόγραμμα άρδευσης της 08/07/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
3 | ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ -ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 10 | 06:00 (08/07) | 00:00 (08/07) |
4 | ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | 06:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΘΗΝΑ | 2 | 18:00 (08/07) | 00:00 (08/07) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΡΟΣΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
2 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 14 | 18:00 (08/07) | 06:00 (09/07) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
2 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
3 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 06:00 (08/07) | 10:00 (08/07) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 10:00 (08/07) | 14:00 (08/07) |
3 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 16 | 14:00 (08/07) | 06:00 (09/07) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 15 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
2 | ΜΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 18:00 (08/07) | 06:00 (09/07) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΕΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 06:00 (08/07) | 20:00 (08/07) |
2 | ΔΑΪΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 2 | 20:00 (08/07) | 22:00 (08/07) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2 | 08:00 (08/07) | 10:00 (08/07) |
2 | ΔΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 10:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 06:00 (08/07) | 10:00 (08/07) |
2 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 10:00 (08/07) | 14:00 (08/07) |
3 | ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3 | 14:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
4 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (08/07) | 22:00 (08/07) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΙΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ||
2 | ΣΕΠΙΤΑΝΟΥ ΦΑΝΗ | 4 | ||
3 | ΣΙΩΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4 | ||
4 | ΜΕΣΚΟΥ ΟΛΓΑ | 3 |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 10 | 06:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
3 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1,5 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
4 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1 | 18:00 (08/07) | 00:00 (08/07) |
5 | ΓΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 9 | 18:00 (08/07) | 00:00 (08/07) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 08:00 (08/07) | 08:00 (09/07) |
2 | ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ | 4 | 08:00 (08/07) | 08:00 (09/07) |
3 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 08:00 (08/07) | 08:00 (09/07) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 3 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
ΒΑΝΑ 4 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ | 34 | 06:00 (08/07) | 06:00 (09/07) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ | 8 | 08:00 (08/07) | 14:00 (08/07) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 | 14:00 (08/07) | 23:00 (08/07) |
3 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 23:00 (08/07) | 12:00 (09/07) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΛΙΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
2 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
3 | ΧΑΡΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 06:00 (08/07) | 10:00 (08/07) |
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 5 | 10:00 (08/07) | 21:00 (08/07) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | ||
2 | ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ||
3 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ||
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 12 | 06:00 (08/07) | 11:00 (08/07) |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 11:00 (08/07) | 14:00 (08/07) |
3 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 7 | 14:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | 13 | 18:00 (08/07) | 06:00 (09/07) |
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 06:00 (08/07) | 10:00 (08/07) |
2 | ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 10:00 (08/07) | 14:00 (08/07) |
3 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 6 | 14:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
4 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 8 | 18:00 (08/07) | 22:00 (08/07) |
5 | ΚΑΚΑΛΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7 | 22:00 (08/07) | 04:00 (09/07) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 06:00 (08/07) | 14:00 (08/07) |
2 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 14:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 | 18:00 (08/07) | 06:00 (09/07) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΌ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 3 | 12:00 (08/07) | 18:00 (08/07) |
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (08/07) | 12:00 (08/07) |
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΜΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,5 | ||
2 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ||
3 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | ||
4 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΝΙΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,5 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
10ήμερος κύκλος άρδευσης | ||||
2/7/2024 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 08:00 (02/07) | 20:00 (02/07) |
2/7/2024 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 20:00 (02/07) | 02:00 (03/07) |
3/7/2024 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 02:00 (03/07) | 12:00 (03/07) |
3/7/2024 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 12:00 (03/07) | 16:00 (03/07) |
3/7/2024 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 16:00 (03/07) | 04:00 (04/07) |
4/7/2024 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 04:00 (04/07) | 08:00 (04/07) |
4/7/2024 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 08:00 (04/07) | 14:00 (04/07) |
4/7/2024 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 14:00 (04/07) | 00:00 (04/07) |
4/7/2024 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 00:00 (04/07) | 06:00 (05/07) |
5/7/2024 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (05/07) | 02:00 (06/07) |
6/7/2024 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 02:00 (06/07) | 13:00 (06/07) |
6/7/2024 | ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 13:00 (06/07) | 19:00 (06/07 |
6/7/2024 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 19:00 (06/07 | 09:00 (07/07) |
7/7/2024 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2,5 | 09:00 (07/07) | 14:00 (07/07) |
