Πρόγραμμα άρδευσης της 11/06/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2,5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
4 | ΜΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 6 | 06:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | 3 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | 12:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 2 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
5 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 00:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 09:00 (11/06) | 15:00 (11/06) |
2 | ΤΡΑΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | 15:00 (11/06) | 19:00 (11/06) |
3 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 19:00 (11/06) | 23:00 (11/06) |
4 | ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 23:00 (11/06) | 03:00 (12/06) |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
3 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
4 | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
5 | ΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 18:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ | 8 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
4 | ΜΑΛΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 06:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 18:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | 06:00 (11/06) | 15:00 (11/06) |
2 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 15:00 (11/06) | 19:00 (11/06) |
3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 19:00 (11/06) | 20:00 (11/06) |
4 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 20:00 (11/06) | 22:00 (11/06) |
5 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 22:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
6 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 00:00 (11/06) | 01:00 (12/06) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 06:00 (11/06) | 10:00 (11/06) |
2 | ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1,8 | 10:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1,8 | 12:00 (11/06) | 14:00 (11/06) |
4 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 14:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
5 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 4 | 18:00 (11/06) | 22:00 (11/06) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
3 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
4 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
5 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 00:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 06:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
3 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 22 | 06:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
4 | ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
5 | ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
6 | ΠΛΗΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 8 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 6 | 18:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10 | 18:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
1 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
ΒΑΝΑ2 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 3 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 9 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 5 | 06:00 (11/06) | 11:00 (11/06) |
2 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | 11:00 (11/06) | 20:00 (11/06) |
3 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 20:00 (11/06) | 07:00 (12/06) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΒΑΤΛΗ ΜΑΡΙΑ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΜΗΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8,5 | 06:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
4 | ΠΙΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | 3 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΧΑΡΑΒΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ||
2 | ΖΙΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,5 | ||
3 | ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 6 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 12:00 (11/06) | 16:00 (11/06) |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 16:00 (11/06) | 23:00 (11/06) |
5 | ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6,5 | 23:00 (11/06) | 05:00 (12/06) |
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 07:00 (11/06) | 11:00 (11/06) |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 11:00 (11/06) | 15:00 (11/06) |
3 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | 15:00 (11/06) | 19:00 (11/06) |
4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9,5 | 19:00 (11/06) | 04:00 (12/06) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 07:00 (11/06) | 11:00 (11/06) |
2 | ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 11:00 (11/06) | 15:00 (11/06) |
3 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ | 6 | 15:00 (11/06) | 20:00 (11/06) |
4 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | 20:00 (11/06) | 03:00 (12/06) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
2 | ΤΖΙΟΥΚΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 4 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
3 | ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
4 | ΠΕΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 9 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1,5 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
6 | ΜΠΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 (11/06) | 06:00 (12/06) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΔΙΩΡΥΓΑ ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2,5 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
3 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 18:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΡΩΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
