Πρόγραμμα άρδευσης της 10/06/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2,5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
4 | ΜΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΗΔΙΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙ) | 6 | 06:00 (11/06) | 00:00 (11/06) |
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΤΖΟΤΖΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | 9,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΤΖΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 12:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ - ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ |
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ - ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ | 2 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 3 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) | |
ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
3 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
3 | ΓΟΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 06:00 (10/06) | 16:00 (10/06) |
ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
1 | ΔΑΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 06:00 (10/06) | 11:00 (10/06) |
2 | ΠΕΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 11:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
3 | ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 12:00 (10/06) | 16:00 (10/06) |
4 | ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,9 | 16:00 (10/06) | 17:00 (10/06) |
5 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 8 | 17:00 (10/06) | 02:00 (11/06) |
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 |
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 |
(*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΙΣΚΟΣ ΑΚΗΣ | 5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
3 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 06:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
4 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,5 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
5 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
6 | ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
7 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 00:00 (10/06) | 06:00 (11/06) |
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 18:00 (10/06) | 03:00 (11/06) |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 03:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ2 | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΒΑΝΑ 3 | ||||
1 | ΦΡΑΝ ΝΙΚΟΛΙ | 5 | ||
ΒΑΝΑ 4 | ||||
1 | ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | ||
2 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ | 34 |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 12 | 06:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | 18:00 (10/06) | 06:00 (11/06) |
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΟΥΒΑΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
2 | ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 06:00 (11/06) | 12:00 (11/06) |
3 | ΜΗΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8,5 | 06:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
4 | ΠΙΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | 3 | 12:00 (11/06) | 18:00 (11/06) |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΖΙΑΝΝΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΡΟΗ | ||||
1 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | ||
2 | ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ||
3 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ||
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ||
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
3 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
5 | ΙΤΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
6 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
7 | ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ | 10 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
8 | ΖΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
9 | ΔΗΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1,5 | 06:00 (10/06) | 12:00 (10/06) |
10 | ΜΩΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
11 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
12 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,5 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
13 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
14 | ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,5 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
15 | ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2,5 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
16 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
17 | ΦΕΙΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
18 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
19 | ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
20 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | 00:00 (10/06) | 06:00 (11/06) |
22 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 00:00 (10/06) | 06:00 (11/06) |
23 | ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 00:00 (10/06) | 06:00 (11/06) |
24 | ΠΕΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 00:00 (10/06) | 06:00 (11/06) |
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 06:00 (10/06) | 11:00 (10/06) |
2 | ΓΑΛΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 11:00 (10/06) | 15:00 (10/06) |
3 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 11:00 (10/06) | 15:00 (10/06) |
4 | ΜΙΣΙΡΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | 11:00 (10/06) | 15:00 (10/06) |
5 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 15:00 (10/06) | 04:00 (11/06) |
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 06:00 (10/06) | 11:00 (10/06) |
2 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 11:00 (10/06) | 17:00 (10/06) |
3 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 17:00 (10/06) | 21:00 (10/06) |
4 | ΜΑΪΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 21:00 (10/06) | 05:00 (11/06) |
ΒΑΝΑ 2 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 12 | 06:00 (10/06) | 16:00 (10/06) |
2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 | 16:00 (10/06) | 04:00 (11/06) |
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 12:00 (10/06) | 18:00 (10/06) |
2 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 18:00 (10/06) | 00:00 (10/06) |
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
1 | ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
2 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
3 | ΠΕΡΙΣΣΟΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
4 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
5 | ΠΙΤΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
6 | ΜΗΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
7 | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 18:00 (10/06) | 00:00 (11/06) |
ΔΙΩΡΥΓΑ ΡΟΗ | ||||
ΟΥΔΕΙΣ |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
