Πρόγραμμα άρδευσης της 25/05/2024
Άμμος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | 12:00 (25/05) | 18:00 (25/05) | 
Αμπελότοπος Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
Βιολογικός Νο1 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Βιολογικός Νο2 Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Γαλλικά Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 06:00 (25/05) | 18:00 (25/05) | 
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 06:00 (25/05) | 18:00 (25/05) | 
Γύμνοβο Καραϊδας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Γύμνοβο Στράντζας
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,5 | 06:00 (25/05) | 08:00 (25/05) | 
| 2 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2 | 08:00 (25/05) | 10:00 (25/05) | 
| 3 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | 10:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
| 4 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΦΟΡΙΟΣ | 7,5 | 12:00 (25/05) | 20:00 (25/05) | 
| ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ | ||||
| 1 | ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | 07:00 (25/05) | 07:00 (26/05) | 
Ισβόρια Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| Ημέρα | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 2,5 1 | 8:00 | 12:00 | 
| Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 5 | 12:00 | 18:00 | 
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 8 | 8:00 | 13:30 | 
| Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 3,5 1,36 2 | 13:30 | 19:30 | 
| Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 3,5 2,5 1,5 | 8:00 | 14:30 | 
| (*) Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης γίνεται με 30 λεπτά ανά στρέμμα | 
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | 12:00 (25/05) | 18:00 (25/05) | 
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΛΑΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 12:00 (25/05) | 18:00 (25/05) | 
Κατηγορία Γ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 8 | 08:00 (25/05) | 00:00 (25/05) | 
| ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΑ 1 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ2 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 3 | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΒΑΝΑ 4 | ||||
| 1 | ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 | 
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Κουρί Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ||
| 2 | ΚΟΜΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2,5 | ||
| 3 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ||
| 4 | ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5,5 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Λάκκα Άνω Γεώτρηση ΜΥΛΟΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Λάκκα Κάτω Γεώτρηση ΛΑΚΚΑ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | 12:00 (25/05) | 18:00 (25/05) | 
Μεγάλος Λάκκος Αντλιοστάσιο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΜΗΧΑΝΗ Δ1 - ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | ||||
| ΔΙΩΡΥΓΑ ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΙΤΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 | 
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 18:00 (25/05) | 00:00 (25/05) | 
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μπαξέδες Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μπλάνα - Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| 1 | ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ||
| 2 | ΜΠΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ||
| 3 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1,5 | ||
| 4 | ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ ΡΕΝΑΤΑ | 1 | ||
| 5 | ΣΤΟΥΜΠΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 | ||
| 6 | ΤΣΙΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1,5 | ||
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΝΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982108840
| Ημερομηνία | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| 10ήμερος κύκλος άρδευσης | ||||
| 21/5/2024 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 08:00 (21/05) | 20:00 (21/05) | 
| 21/5/2024 | ΔΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 20:00 (21/05) | 02:00 (22/05) | 
| 22/5/2024 | ΡΑΜΑ ΛΟΥΤΦΙ ΑΦΜΕΤ | 5 | 02:00 (22/05) | 12:00 (22/05) | 
| 22/5/2024 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 12:00 (22/05) | 16:00 (22/05) | 
| 22/5/2024 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 16:00 (22/05) | 04:00 (23/05) | 
| 23/5/2024 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 04:00 (23/05) | 08:00 (23/05) | 
| 23/5/2024 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 08:00 (23/05) | 14:00 (23/05) | 
| 23/5/2024 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 14:00 (23/05) | 00:00 (23/05) | 
| 24/5/2024 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 00:00 (23/05) | 06:00 (24/05) | 
| 24/5/2024 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 06:00 (24/05) | 02:00 (25/05) | 
| 25/5/2024 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,5 | 02:00 (25/05) | 13:00 (25/05) | 
| 25/5/2024 | ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 13:00 (25/05) | 19:00 (25/05) | 
| 25/5/2024 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 19:00 (25/05) | 09:00 (26/05) | 
| 26/5/2024 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2,5 | 09:00 (26/05) | 14:00 (26/05) | 
| 26/5/2024 | ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 | 14:00 (26/05) | 21:00 (26/05) | 
| 26/5/2024 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 11 | 21:00 (26/05) | 19:00 (27/05) | 
| 27/5/2024 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 10 | 19:00 (27/05) | 15:00 (28/05) | 
| 28/5/2024 | ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 15:00 (28/05) | 23:00 (28/05) | 
| 28/5/2024 | ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ ΜΑΡΙΑ | 8 | 23:00 (28/05) | 15:00 (29/05) | 
| 29/5/2024 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 5 | 15:00 (29/05) | 01:00 (30/05) | 
| 30/5/2024 | ΣΙΑΠΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 | 01:00 (30/05) | 09:00 (30/05) | 
| 30/5/2024 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,5 | 09:00 (30/05) | 00:00 (30/05) | 
| 31/5/2024 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | 00:00 (30/05) | 08:00 (31/05) | 
| ΚΕΝΟ | 08:00 (31/05) | 20:00 (31/05) | 
Παλιοκαλιάς
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6971805820
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Παναγιωπούλα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 18:00 (25/05) | 00:00 (25/05) | 
Παναγιώτου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974054140
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Πλότσα Αντλιοστάσιο ΚΑΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Πούγκο - Στράντζα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΡΟΗ | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Ροδακινέα Γεώτρηση
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| ΟΥΔΕΙΣ | 
Ροδιά Στενημάχου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988234547
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
| 2 | ΣΟΥΧΡΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
Σμίξη
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΚΙΑ (ΣΤΑΓΔΗΝ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
| 2 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 7,5 | 06:00 (25/05) | 12:00 (25/05) | 
Στράντζα Κλειστό
